- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 |
---|
1066 | D1008 三数排序 | 71 / 112 | 2 | |
1067 | D1009 简单排序 | 69 / 166 | 5 | |
1068 | D1010 冒泡排序交换次数 | 72 / 143 | 3 | |
1070 | D1011 插入排序步骤输出 | 63 / 113 | 3 | |
1071 | D1012 计数排序 | 65 / 185 | 5 | |
1072 | D1013 排序下标(无重复关键字) | 64 / 96 | 1 | |
1073 | D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 62 / 119 | 3 | |
1074 | D1015 多关键字排序 | 52 / 91 | 3 | |
1075 | D1016 SORT 函数 | 66 / 147 | 4 | |
1076 | D1017 字符串排序 | 50 / 67 | 1 | |
1077 | D1018 大整数排序 | 47 / 122 | 5 | |
1242 | D1057 等比数列求和 | 3 / 4 | 10 | |
1313 | D1066 A-B 数对 | 8 / 17 | 7 | |
1314 | D1067 一元三次方程求解 | 6 / 6 | 10 | |
1317 | D1070 保龄球 | 8 / 19 | 7 | |
1319 | D1072 Scuza | 6 / 20 | 8 | |
1320 | D1073 奇怪的函数 | 7 / 31 | 8 | |
1412 | LX0006 传递信息【2024五一模拟赛】 | 22 / 274 | 2 | |
1736 | LX0037 [NOI2014] 起床困难综合症 | 15 / 62 | 7 | |
1782 | N0110 技能大赛【NOIP2022模拟赛T2】 | 2 / 61 | 10 | |
1372 | N0219 聪明的质检员【NOIP2023模拟赛T2】 | 1 / 12 | 10 | |
1434 | N0228 恢复排列【NOIP2023模拟赛T1】 | 0 / 0 | (无) | |
657 | 657 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 6 / 17 | 8 |
- 1