ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8751 B3612   【深进1.例1】求区间和 1 / 1 2
9406 B3628   机器猫斗恶龙 0 / 0 2
9553 B3645   数列前缀和 2 0 / 0 3
9554 B3646   数列前缀和 3 0 / 0 4
10247 B3799   [NICA #1] 序列 0 / 0 2
12190 B4005   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 2
12538 B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 0 / 0 2
13116 B4153   [厦门小学生 C++ 2022] 序列问题 0 / 0 4
13120 B4157   [厦门小学生 C++ 2023] 数据核心 0 / 0 4
13210 B4192   [海淀区小学组 2023] 分数线 0 / 0 2
11634 B4222   [常州市赛 2023] 积木 0 / 0 3
13653 B4274   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 数字游戏 0 / 0 4
13660 B4281   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 月球疏散行动 0 / 0 5
13677 B4293   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 奖品 0 / 0 3
13681 B4303   [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 字母移位 0 / 0 2
13688 B4310   [蓝桥杯青少年组国赛 2024] 第五题 0 / 0 3
14215 B4338   [中山市赛 2023] 组合数问题 0 / 0 4
1326 D1079   最大子段和 9 / 28 7
1327 D1080   光骓者的荣耀 6 / 9 9
1328 D1081   最大加权矩形 7 / 10 9
1329 D1082   领地选择 3 / 25 9
1737 LX0038   [SDOI2011] 打地鼠 16 / 37 5
1877 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 4
1911 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 0 3
1940 P1114   “非常男女”计划 0 / 0 3
1941 P1115   最大子段和 1 / 1 2
1968 P1147   连续自然数和 0 / 0 2
1999 P1182   数列分段 Section II 0 / 0 3
2124 P1314   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 4
2169 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 5
2193 P1387   最大正方形 0 / 0 2
1746 P1437   [HNOI2004] 敲砖块 11 / 45 5
2269 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 5
2451 P1659   [国家集训队] 拉拉队排练 0 / 0 5
2492 P1714   切蛋糕 0 / 0 3
2497 P1719   最大加权矩形 0 / 0 2
2628 P1865   A % B Problem 0 / 0 3
2691 P1934   封印 0 / 0 3
2725 P1972   [SDOI2009] HH的项链 4 / 42 5
2754 P2004   领地选择 0 / 0 2
2795 P2048   [NOI2010] 超级钢琴 0 / 0 6
2838 P2098   [USACO16DEC] Team Building P 0 / 0 4
2991 P2213   [USACO14MAR] The Lazy Cow S 0 / 0 3
3055 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 0 / 0 3
3068 P2294   [HNOI2005] 狡猾的商人 0 / 0 4
3089 P2316   [HNOI2005] 分形 0 / 0 6
3112 P2331   [SCOI2005] 最大子矩阵 0 / 0 5
3120 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 5
3148 P2363   马农 0 / 0 4
3300 P2484   [SDOI2011] 打地鼠 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题