ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1274 1274   [HAOI2008]硬币购物 11 / 26 6
2099 P1287   盒子与球 0 / 0 2
7780 P1316   Mivik 写书 0 / 0 6
2249 P1450   [HAOI2008] 硬币购物 0 / 0 5
2493 P1715   [USACO16DEC] Lots of Triangles P 0 / 0 6
3338 P2522   [HAOI2011] Problem b 0 / 0 5
3383 P2567   [SCOI2010] 幸运数字 0 / 0 5
3407 P2595   [ZJOI2009] 多米诺骨牌 0 / 0 7
3518 P2714   四元组统计 0 / 0 6
3822 P2992   [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 6
3995 P3158   [CQOI2011] 放棋子 0 / 0 6
3997 P3160   [CQOI2012] 局部极小值 0 / 0 6
4012 P3175   [HAOI2015] 按位或 0 / 0 6
4034 P3197   [HNOI2008] 越狱 0 / 0 3
4107 P3270   [JLOI2016] 成绩比较 0 / 0 6
4108 P3271   [JLOI2016] 方 0 / 0 6
4120 P3283   [SCOI2013] 火柴棍数字 0 / 0 6
4135 P3298   [SDOI2013] 泉 0 / 0 6
4138 P3301   [SDOI2013] 方程 0 / 0 6
4186 P3349   [ZJOI2016] 小星星 0 / 0 6
3509 P3702   [SDOI2017] 序列计数 0 / 0 5
4525 P3801   红色的幻想乡 0 / 0 4
4536 P3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 6
4807 P4091   [HEOI2016/TJOI2016] 求和 0 / 0 7
5031 P4318   完全平方数 0 / 0 6
5058 P4336   [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 0 / 0 6
5127 P4448   [AHOI2018初中组] 球球的排列 0 / 0 6
5235 P4491   [HAOI2018] 染色 0 / 0 6
5279 P4515   [COCI 2009/2010 #6] XOR 0 / 0 6
5440 P4692   [Ynoi Easy Round 2016] 谁的梦 0 / 0 6
5615 P4827   [集训队互测 2011] Crash 的文明世界 0 / 0 7
5530 P4831   Scarlet loves WenHuaKe 0 / 0 6
5885 P5123   [USACO18DEC] Cowpatibility G 0 / 0 5
5902 P5188   [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 0 / 0 6
5924 P5203   [USACO19JAN] Exercise Route P 0 / 0 6
6029 P5293   [HNOI2019] 白兔之舞 0 / 0 7
6112 P5376   [THUPC 2019] 过河卒二 0 / 0 6
6168 P5438   【XR-2】记忆 0 / 0 7
6186 P5505   [JSOI2011] 分特产 0 / 0 5
6366 P5628   【AFOI-19】面基 0 / 0 5
6411 P5664   [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 0 / 0 5
6821 P6076   [JSOI2015] 染色问题 0 / 0 5
6927 P6151   [集训队作业2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 0 / 0 7
6658 P6162   [Cnoi2020] 四角链 0 / 0 5
7073 P6276   [USACO20OPEN] Exercise P 0 / 0 7
7074 P6277   [USACO20OPEN] Circus P 0 / 0 7
6142 P6295   有标号 DAG 计数 0 / 0 7
7008 P6298   齿轮 0 / 0 4
7298 P6521   [CEOI 2010] pin (day2) 0 / 0 5
7339 P6576   [BalticOI 2017] Plus Minus 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题