ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13379 B2158   谁考了第 k 名 1 / 1 1
9590 B3664   [语言月赛202209] 零食售卖点 1 / 1 3
9737 B3675   [语言月赛 202210] 军训 0 / 0 5
9954 B3691   [语言月赛202212] 狠狠地切割(Easy Version) 0 / 0 3
10484 B3784   [语言月赛202306] 演唱会 0 / 0 3
11148 B3874   [GESP202309 六级] 小杨的握手问题 1 / 3 5
11208 B3912   [语言月赛 202312] 打表过样例 0 / 0 3
11766 B3959   [GESP202403 四级] 做题 4 / 14 3
11801 B3968   [GESP202403 五级] 成绩排序 1 / 3 3
12031 B3982   [信息与未来 2024] 数据排序 0 / 0 5
12119 B3999   [洛谷 202406GESP 模拟 四级] 锣鼓工厂 0 / 0 3
12191 B4006   [GESP202406 四级] 宝箱 1 / 5 3
12541 B4041   [GESP202409 四级] 区间排序 1 / 4 3
12786 B4090   [CSP-X2020 山东] 侠盗阿飞 0 / 1 3
12789 B4091   [CSP-X2020 山东] 分糖果 0 / 0 5
12792 B4094   [CSP-X2021 山东] 成绩排名 0 / 0 3
13115 B4152   [厦门小学生 C++ 2022] 方阵排序 0 / 0 3
13146 B4171   [BCSP-X 2024 6 月小学高年级组] 选择排序 0 / 0 5
13157 B4179   [厦门小学生 C++ 2024] 战线巡逻 0 / 0 3
13212 B4194   [海淀区小学组 2023] 生日 0 / 0 3
8406 B4201   [常州市赛 2020] 勇士斗恶龙 0 / 0 5
11632 B4220   [常州市赛 2023] 洗牌 0 / 0 5
13143 B4228   [常州市赛 2024] 盒子 0 / 0 3
13238 B4239   [海淀区小学组 2024] 拜访朋友 1 / 9 3
13656 B4277   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 主要成分 0 / 4 3
13674 B4289   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 字母组合 0 / 0 1
13671 B4298   [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 金箍棒 0 / 0 5
13682 B4304   [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 通关游戏的最少能量值 0 / 0 5
13770 B4319   [语言月赛 202504] 礼堂预约 0 / 0 5
14540 B4350   [信息与未来 2025] 美味水果 0 / 0 3
14901 B4361   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 3
15155 B4362   eqal_range 0 / 0 3
15713 B4399   [蓝桥杯青少年组国赛 2025] 第四题 0 / 0 5
15796 B4408   [语言月赛 202509] 挂号系统 0 / 0 5
15872 B4416   [GESP202509 四级] 最长连续段 0 / 0 3
16744 B4452   [GESP202512 四级] 优先购买 6 / 11 3
16916 B4466   [海淀区入门组 2025] 函数的和 0 / 0 6
16866 B4468   符号选择 / opt 0 / 0 1
16868 B4470   矩阵游戏 / matrix 0 / 0 5
1066 D1008   三数排序 99 / 175 3
1067 D1009   简单排序 97 / 229 4
1068 D1010   冒泡排序交换次数 97 / 201 4
1070 D1011   插入排序步骤输出 88 / 152 2
1071 D1012   计数排序 89 / 236 5
1072 D1013   排序下标(无重复关键字) 88 / 137 2
1073 D1014   稳定排序下标(有重复关键字) 84 / 152 3
1074 D1015   多关键字排序 75 / 150 4
1075 D1016   SORT 函数 92 / 245 5
1076 D1017   字符串排序 71 / 91 1
1077 D1018   大整数排序 68 / 170 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题