ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11417 P1677   [USACO18FEB] Hoofball B 0 / 0 3
2468 P1678   烦恼的高考志愿 0 / 0 3
11282 P1693   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding B 0 / 0 3
11336 P1698   [USACO18JAN] Out of Place B 0 / 0 3
2490 P1712   [NOI2016] 区间 1 / 1 7
2494 P1716   双调序列 0 / 0 3
2544 P1774   最接近神的人 0 / 0 5
2550 P1781   宇宙总统 0 / 0 3
2570 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 0 / 0 3
2574 P1808   单词分类 0 / 0 3
2625 P1862   输油管道问题 0 / 0 3
2629 P1866   编号 0 / 0 3
2649 P1888   三角函数 0 / 0 1
2650 P1889   士兵站队 0 / 0 5
2668 P1908   逆序对 20 / 38 5
2683 P1926   小书童——刷题大军 2 / 3 3
2694 P1937   [USACO10MAR] Barn Allocation G 0 / 0 7
2720 P1966   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 8 / 9 7
2736 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 4 / 10 6
2829 P2085   最小函数值 0 / 0 5
2851 P2094   运输 0 / 0 5
2852 P2095   营养膳食 1 / 1 3
2883 P2123   皇后游戏 0 / 0 8
2941 P2159   [SHOI2009] 舞会 0 / 0 8
2942 P2160   [SHOI2007] 书柜的尺寸 0 / 0 8
3024 P2255   [USACO14JAN] Recording the Moolympics S 0 / 0 5
3056 P2281   [HNOI2003] 多项式的加法和乘法 0 / 0 7
3158 P2370   yyy2015c01 的 U 盘 2 / 2 5
3318 P2502   [HAOI2006] 旅行 0 / 0 7
3349 P2534   [AHOI2012] 铁盘整理 0 / 0 7
3389 P2573   [SCOI2012] 滑雪 15 / 41 7
3391 P2577   [ZJOI2004] 午餐 0 / 0 6
3429 P2616   [USACO10JAN] Buying Feed, II S 0 / 0 3
3491 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 8 / 36 6
3493 P2676   [USACO07DEC] Bookshelf B 1 / 1 3
3503 P2695   骑士的工作 0 / 0 3
3523 P2723   [USACO3.1] 丑数 Humble Numbers 0 / 0 6
3524 P2724   [IOI 1998 / USACO3.1] 联系 Contact 0 / 0 7
3575 P2777   [AHOI2016初中组] 自行车比赛 0 / 0 3
3612 P2782   友好城市 0 / 0 5
3657 P2813   母舰 0 / 0 3
3669 P2824   [HEOI2016/TJOI2016] 排序 0 / 0 7
3710 P2878   [USACO07JAN] Protecting the Flowers S 0 / 0 5
3720 P2889   [USACO07NOV] Milking Time S 0 / 0 5
3730 P2899   [USACO08JAN] Cell Phone Network G 0 / 0 5
3740 P2909   [USACO08OPEN] Cow Cars S 0 / 0 3
3751 P2920   [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 5
3796 P2966   [USACO09DEC] Cow Toll Paths G 0 / 0 7
3799 P2969   [USACO09DEC] Music Notes S 0 / 0 3
3800 P2970   [USACO09DEC] Selfish Grazing S 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题