ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13344 P11950   [科大国创杯初中组 2023] 评分 0 / 0 1
13358 P11960   [GESP202503 五级] 平均分配 0 / 3 3
13791 P12134   [蓝桥杯 2025 省 B] 画展布置 0 / 0 2
13801 P12144   [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 0 / 0 4
13816 P12165   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 最短距离 0 / 0 2
13833 P12186   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 0 / 0 3
13879 P12218   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 0 / 0 2
13986 P12363   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 排列字母 0 / 0 1
13989 P12366   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 数位排序 0 / 0 2
13589 P12413   「YLLOI-R1-T2」圣诞星 0 / 0 3
14200 P12648   [KOI 2024 Round 2] 路灯 0 / 0 3
13485 P12673   「LAOI-8」Change 0 / 0 2
14236 P12695   序列游戏 0 / 0 7
14373 P12733   磨合 0 / 0 3
14702 P12860   [NERC 2020 Online] Kate' s 2021 Celebration 0 / 0 1
14690 P12865   [JOI Open 2025] 冒泡排序机 / Bubble Sort Machine 0 / 0 6
14726 P12881   [蓝桥杯 2025 国 C] 宗门大比 0 / 0 3
14844 P12981   [GCJ 2022 Qualification] d1000000 0 / 0 2
14895 P13032   [GCJ 2021 #1C] Closest Pick 0 / 0 3
14915 P13035   [GCJ 2021 #2] Minimum Sort 0 / 0 3
14934 P13048   [GCJ 2020 Qualification] Vestigium 0 / 0 2
14416 P13080   [NOISG 2017] Best Places / 最佳选址 0 / 0 2
14991 P13124   [GCJ 2019 Finals] Sorting Permutation Unit 0 / 0 6
14998 P13133   [GCJ 2018 Qualification] Trouble Sort 0 / 0 3
15035 P13168   [GCJ 2017 #1C] Ample Syrup 0 / 0 3
15105 P13235   [GCJ 2015 Finals] Pretty Good Proportion 0 / 0 6
15159 P13294   [GCJ 2013 #2] Ticket Swapping 0 / 0 3
15239 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 3
15290 P13416   [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 3
15296 P13422   [COCI 2019/2020 #4] Pod starim krovovima 0 / 0 2
15361 P13486   [GCJ 2008 Finals] Juice 0 / 0 4
15381 P13521   [KOI 2025 #2] 包 0 / 0 2
14404 P13557   【MX-X15-T4】炸鱼鱼 0 / 0 4
15444 P13581   [NWRRC 2023] Axis-Aligned Area 0 / 0 2
15453 P13590   [NWRRC 2023] Jumping Frogs 0 / 0 3
15455 P13592   [NWRRC 2023] Loops 0 / 0 6
15499 P13646   [NOISG 2016] LunchBox 0 / 0 2
15474 P13730   【MGVOI R1-B】完美重排(sort) 0 / 0 3
15546 P13733   [JOIGST 2025] 扑克 / Poker 0 / 0 2
15558 P13737   [JOIGST 2025] 茶话会 / Tea Party 0 / 0 3
15571 P13748   [NWERC 2024] Jib Job 0 / 0 2
15573 P13750   [NWERC 2024] Limited Library 0 / 0 3
15628 P13797   [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 2
15669 P13857   [SWERC 2020] Gratitude 0 / 0 2
15700 P13887   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 三国游戏 0 / 0 2
14527 P13908   「TFXOI Round 3」旅者之树 0 / 0 5
15747 P13930   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 字符统计 0 / 0 2
15726 P13959   [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 2
15777 P13977   数列分块入门 2 0 / 0 5
15836 P14066   [PO Final 2022] 分组 / Triangeltal 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题