• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 显示难度难度
9444 B3630   排队顺序 0 / 0 隐藏普及−
9449 B3631   单向链表 1 / 2 隐藏普及−
1940 P1114   “非常男女”计划 9 / 31 隐藏普及
1945 P1121   环状最大两段子段和 0 / 0 隐藏普及+/提高−
1792 P1160   队列安排 5 / 5 隐藏普及
1983 P1165   日志分析 0 / 0 隐藏普及−
1992 P1175   表达式的转换 0 / 0 隐藏普及+/提高−
2118 P1306   斐波那契公约数 1 / 1 隐藏提高
2248 P1449   后缀表达式 1 / 1 隐藏普及−
2282 P1485   火枪打怪 0 / 0 隐藏普及+/提高−
2370 P1575   正误问题 0 / 0 隐藏普及+/提高−
2515 P1739   表达式括号匹配 3 / 3 隐藏入门
2523 P1748   H 数 0 / 0 隐藏普及
2559 P1792   [国家集训队] 种树 0 / 0 隐藏提高
2631 P1868   饥饿的奶牛 1 / 5 隐藏普及+/提高−
2770 P2021   faebdc玩扑克 0 / 0 隐藏普及−
2779 P2031   脑力达人之分割字串 0 / 0 隐藏普及
2818 P2072   宗教问题 0 / 0 隐藏普及
2828 P2084   进制转换 0 / 0 隐藏入门
2886 P2130   狂奔的Wzf 0 / 0 隐藏普及+/提高−
2964 P2198   杀蚂蚁 0 / 0 隐藏普及+/提高−
2960 P2242   公路维修问题 0 / 0 隐藏普及−
3056 P2281   [HNOI2003] 多项式的加法和乘法 0 / 0 隐藏提高
2968 P2338   [USACO14JAN] Bessie Slows Down S 0 / 0 隐藏普及
2989 P2339   [USACO04OPEN] Turning in Homework G 0 / 0 隐藏提高
3183 P2389   电脑班的裁员 0 / 0 隐藏普及
3213 P2408   不同子串个数 10 / 16 隐藏提高+/省选−
3224 P2440   木材加工 2 / 2 隐藏普及
3444 P2629   好消息,坏消息 0 / 0 隐藏普及
3491 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 10 / 38 隐藏普及+/提高−
3521 P2721   小 Q 的赚钱计划 0 / 0 隐藏普及
3642 P2804   神秘数字 0 / 0 隐藏普及+/提高−
3658 P2814   家谱 12 / 23 隐藏普及
4294 P3452   [POI 2007] BIU-Offices 0 / 0 隐藏提高
4407 P3570   [POI 2014] PRZ-Criminals 0 / 0 隐藏省选/NOI−
6371 P5788   【模板】单调栈 18 / 33 隐藏普及
9263 P8188   [USACO22FEB] Email Filing S 0 / 0 隐藏普及+/提高−
10766 P9715   「QFOI R1」头 0 / 0 隐藏普及+/提高−
10740 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 隐藏普及+/提高−
9362 P10174   「OICon-02」Great Segments 0 / 0 隐藏提高
12586 P11787   「FAOI-R4」蒲公英的约定 0 / 0 隐藏提高
19289 P16999   [NWERC 2019] Average Rank 0 / 0 隐藏普及+/提高−
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题