ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1042 D0419   判断质数 131 / 428 6
1043 D0420   质数统计 118 / 274 4
1221 D0421   手机话费 94 / 256 5
1239 D0429   Input Test 12 / 97 8
1203 D0446   01背包输出方案 31 / 71 4
1156 D0461   栈 81 / 134 2
1157 D0463   队列 71 / 113 2
1158 D0464   双端队列 62 / 111 3
1159 D0466   寄包柜 64 / 129 4
1155 D0467   约瑟夫问题(简单版) 73 / 104 1
1304 D0469   杨辉三角 40 / 64 2
14306 D0620   花式洗牌 6 / 6 10
14307 D0621   等树长高 2 / 2 10
14308 D0622   跑车 3 / 4 10
14309 D0623   朋友交集 5 / 7 9
1037 D1001   n 个数求和 144 / 232 2
1038 D1002   求最大值 140 / 239 2
1039 D1003   求最小值 123 / 233 3
1040 D1004   求极差 124 / 193 2
1041 D1005   统计奇数 129 / 172 1
1066 D1008   三数排序 93 / 166 3
1067 D1009   简单排序 91 / 211 4
1068 D1010   冒泡排序交换次数 92 / 194 4
1070 D1011   插入排序步骤输出 82 / 143 3
1071 D1012   计数排序 84 / 220 5
1072 D1013   排序下标(无重复关键字) 83 / 131 2
1073 D1014   稳定排序下标(有重复关键字) 79 / 145 3
1074 D1015   多关键字排序 70 / 128 3
1075 D1016   SORT 函数 86 / 233 5
1076 D1017   字符串排序 64 / 83 1
1077 D1018   大整数排序 61 / 159 5
1080 D1019   数组插入元素 111 / 240 4
1081 D1020   数组删除元素 100 / 178 3
1083 D1021   高级排序 46 / 139 6
1085 D1022   求逆序对 27 / 84 6
1086 D1023   求第 k 大数 35 / 82 4
1087 D1024   优先队列 21 / 38 3
1106 D1025   判断 n 是否为质数 [2] 75 / 293 7
1107 D1026   统计 n 以内质数个数 [2] 64 / 187 6
1108 D1027   快速幂 49 / 126 5
1109 D1028   乘法逆元[1] 30 / 81 5
1110 D1029   乘法逆元[2] 22 / 52 5
1113 D1030   排列数求解 40 / 86 4
1114 D1031   组合数求解 35 / 80 4
1115 D1032   卡特兰数求解 32 / 60 3
1116 D1033   第二类斯特林数 28 / 63 4
1117 D1034   第一类斯特林数 27 / 51 3
1160 D1040   明明的随机数(加强版) 42 / 58 1
1174 D1041   二分查找(lower_bound) 66 / 211 6
1175 D1042   二分查找(upper_bound) 62 / 126 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题