ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1042 D0419   判断质数 127 / 406 6
1043 D0420   质数统计 113 / 267 4
1221 D0421   手机话费 83 / 208 5
1239 D0429   Input Test 6 / 46 8
1203 D0446   01背包输出方案 29 / 67 4
1156 D0461   栈 77 / 126 2
1157 D0463   队列 67 / 103 2
1158 D0464   双端队列 58 / 100 2
1159 D0466   寄包柜 59 / 121 4
1155 D0467   约瑟夫问题(简单版) 68 / 92 1
1304 D0469   杨辉三角 38 / 62 2
14306 D0620   花式洗牌 5 / 5 10
14307 D0621   等树长高 2 / 2 10
14308 D0622   跑车 3 / 4 10
14309 D0623   朋友交集 5 / 7 9
1037 D1001   n 个数求和 138 / 224 2
1038 D1002   求最大值 133 / 230 2
1039 D1003   求最小值 117 / 224 3
1040 D1004   求极差 119 / 183 2
1041 D1005   统计奇数 124 / 165 1
1066 D1008   三数排序 89 / 152 2
1067 D1009   简单排序 87 / 198 4
1068 D1010   冒泡排序交换次数 88 / 175 3
1070 D1011   插入排序步骤输出 78 / 135 2
1071 D1012   计数排序 81 / 212 5
1072 D1013   排序下标(无重复关键字) 80 / 126 2
1073 D1014   稳定排序下标(有重复关键字) 76 / 141 3
1074 D1015   多关键字排序 67 / 115 2
1075 D1016   SORT 函数 84 / 211 5
1076 D1017   字符串排序 62 / 80 1
1077 D1018   大整数排序 59 / 147 5
1080 D1019   数组插入元素 104 / 216 4
1081 D1020   数组删除元素 94 / 162 2
1083 D1021   高级排序 46 / 139 6
1085 D1022   求逆序对 27 / 84 6
1086 D1023   求第 k 大数 35 / 82 4
1087 D1024   优先队列 21 / 38 3
1106 D1025   判断 n 是否为质数 [2] 72 / 279 7
1107 D1026   统计 n 以内质数个数 [2] 62 / 175 5
1108 D1027   快速幂 46 / 123 5
1109 D1028   乘法逆元[1] 28 / 79 5
1110 D1029   乘法逆元[2] 20 / 48 5
1113 D1030   排列数求解 34 / 73 4
1114 D1031   组合数求解 29 / 63 4
1115 D1032   卡特兰数求解 27 / 52 3
1116 D1033   第二类斯特林数 23 / 53 4
1117 D1034   第一类斯特林数 22 / 42 4
1160 D1040   明明的随机数(加强版) 42 / 58 1
1174 D1041   二分查找(lower_bound) 61 / 173 5
1175 D1042   二分查找(upper_bound) 57 / 102 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题