ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1203 D1051  01背包输出方案 19 / 42 4
1218 D1052  DQUERY 11 / 20 6
1221 D1053  手机话费 59 / 163 5
1222 D1054  龟兔赛跑预测 45 / 165 6
1223 D1055  谁拿了最高奖学金 42 / 94 4
1239 D1056  Input Test 4 / 22 9
1242 D1057  等比数列求和 3 / 4 10
1244 D1058  Code 8 / 15 7
1273 D1059  康托展开 12 / 37 6
1286 D1060  加边求桥 6 / 41 8
1293 D1061  等差数列求和 49 / 78 2
1301 D1062  统计每个小写字母的个数 31 / 65 4
1302 D1063  旋转匹配 21 / 68 6
1303 D1064  最大数 23 / 37 3
1304 D1065  杨辉三角 23 / 36 3
1313 D1066  A-B 数对 8 / 17 7
1314 D1067  一元三次方程求解 6 / 6 10
1315 D1068  木材加工 6 / 11 9
1316 D1069  [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 7 / 17 8
1317 D1070  保龄球 7 / 18 8
1318 D1071  烦恼的高考志愿 7 / 37 8
1319 D1072  Scuza 6 / 20 8
1320 D1073  奇怪的函数 7 / 31 8
1321 D1074  填涂颜色 5 / 9 9
1322 D1075  [NOI Online #3 入门组] 观星 5 / 6 10
1323 D1076  马的遍历 5 / 9 9
1324 D1077  [USACO08FEB] Meteor Shower S 3 / 4 10
1325 D1078  [USACO11OPEN] Corn Maze S 4 / 5 10
1326 D1079  最大子段和 6 / 18 8
1327 D1080  光骓者的荣耀 5 / 6 10
1328 D1081  最大加权矩形 5 / 6 10
1329 D1082  领地选择 4 / 22 9
1119 D2001  闪耀的数 49 / 219 7
1120 D2002  统计相邻字符对 43 / 85 3
1121 D2003  标准差 31 / 113 6
1122 D2004  二重质数 28 / 68 5
1123 D2005  比较大小 26 / 52 4
1124 D2006  积分统计 24 / 43 3
1125 D2007  开心的人数 21 / 76 6
1126 D2008  默契程度 20 / 31 3
1127 D2009  基础算法大杂烩 24 / 87 6
1128 D2010  疫情流调 20 / 41 4
1129 D2011  同色旗帜对计数 24 / 91 7
1130 D2012  疫情传播 23 / 50 4
1131 D2013  差距过大的数对数量 52 / 189 6
1132 D2014  筹备活动 22 / 61 5
1133 D2015  多少个一 11 / 96 9
1134 D2016  组合质数 40 / 77 3
1135 D2017  再组合质数 32 / 51 2
1136 D2018  最近点对 11 / 13 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题