ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1042 D0419   判断质数 148 / 486 6
1043 D0420   质数统计 130 / 297 4
1221 D0421   手机话费 107 / 294 5
1239 D0429   Input Test 14 / 106 8
1203 D0446   01背包输出方案 31 / 71 4
1156 D0461   栈 91 / 167 3
1157 D0463   队列 81 / 146 3
1158 D0464   双端队列 73 / 132 3
1159 D0466   寄包柜 72 / 144 4
1155 D0467   约瑟夫问题(简单版) 81 / 129 2
1304 D0469   杨辉三角 49 / 78 2
14307 D0621   等树长高 3 / 3 10
14308 D0622   跑车 3 / 4 10
1109 D0691   乘法逆元[1] 47 / 151 6
1110 D0692   乘法逆元[2] 39 / 98 5
1113 D0693   排列数求解 56 / 139 5
1114 D0694   组合数求解 51 / 138 5
1115 D0695   卡特兰数求解 47 / 101 4
1116 D0696   第二类斯特林数 43 / 102 5
1117 D0697   第一类斯特林数 42 / 85 4
1066 D0813   三数排序 104 / 187 3
1067 D0814   简单排序 102 / 250 5
1068 D0815   冒泡排序交换次数 103 / 209 4
1070 D0816   插入排序步骤输出 94 / 159 2
1071 D0817   计数排序 95 / 246 5
1072 D0818   排序下标(无重复关键字) 94 / 146 2
1073 D0819   稳定排序下标(有重复关键字) 90 / 163 3
1074 D0820   多关键字排序 81 / 158 3
1075 D0821   SORT 函数 98 / 260 5
1076 D0822   字符串排序 78 / 102 1
1077 D0823   大整数排序 74 / 190 5
1083 D0824   高级排序 53 / 163 6
1085 D0825   求逆序对 31 / 96 6
1087 D0827   优先队列 33 / 64 3
1324 D0845   [USACO08FEB] Meteor Shower S 24 / 50 4
1325 D0846   [USACO11OPEN] Corn Maze S 25 / 66 5
1322 D0847   [NOI Online #3 入门组] 观星 29 / 69 5
1321 D0848   填涂颜色 37 / 79 4
1037 D1001   n 个数求和 159 / 257 2
1038 D1002   求最大值 154 / 271 3
1039 D1003   求最小值 136 / 267 3
1040 D1004   求极差 138 / 216 2
1041 D1005   统计奇数 142 / 197 1
1080 D1019   数组插入元素 135 / 311 4
1081 D1020   数组删除元素 122 / 236 3
1192 D1045   树的节点深度(无权) 71 / 131 3
1193 D1046   树的节点深度(有权) 68 / 102 1
1194 D1047   子树大小 64 / 98 2
1195 D1048   树的直径 71 / 136 3
1196 D1049   树的重心 64 / 128 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题