ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
15280 P13411   [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 7
15317 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 5
15327 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 7
15331 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 5
15342 P13467   [GCJ 2008 #2] Triangle Areas 0 / 0 4
15451 P13588   [NWRRC 2023] H-Shaped Figures 0 / 0 7
15409 P13660   [CERC 2020] Roof Escape 0 / 0 6
15517 P13708   [NWERC 2023] Isolated Island 0 / 0 6
15551 P13721   [GCPC 2024] Fair Fruitcake Fragmenting 0 / 0 7
15574 P13751   [NWERC 2024] Mouse Trap 0 / 0 5
15591 P13770   [CERC 2021] Radar 0 / 0 4
15629 P13798   [SWERC 2023] Favourite dish 0 / 0 6
15630 P13799   [SWERC 2023] Break a leg! 0 / 0 5
15696 P13883   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 太阳 0 / 0 4
15719 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 7
15875 P14087   [ICPC 2023 Seoul R] Farm 0 / 0 6
15978 P14165   [ICPC 2022 Nanjing R] 清空水箱 0 / 0 4
16064 P14275   [ROI 2014 Day1] 对撞机 2.0 0 / 0 6
16127 P14366   [JOISC 2018] 栅栏 / Fences 0 / 0 6
16195 P14428   [JOISC 2014] 二人的星座 / Constellation 2 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题