ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1692 LX0027   钓鱼2 23 / 170 8
1693 LX0028   卡片 18 / 137 8
1735 LX0036   [NOI2014] 随机数生成器 14 / 80 8
1736 LX0037   [NOI2014] 起床困难综合症 15 / 62 7
1436 N0277   恢复字符串【NOIP2023模拟赛T1】 0 / 0 (无)
641 641   「一本通 1.1 例 1」活动安排 2 / 4 10
642 642   「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 2 / 2 10
643 643   「一本通 1.1 例 2」种树 1 / 2 10
644 644   「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 (无)
645 645   「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 0 (无)
646 646   「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 1 / 1 10
647 647   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 1 / 6 10
648 648   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 2 / 3 10
649 649   「一本通 1.1 练习 3」线段 0 / 0 (无)
650 650   「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 0 / 0 (无)
651 651   「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 0 / 0 (无)
698 698   「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path 17 / 27 4
1845 P1007   独木桥 0 / 0 3
1854 P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 3
1806 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 9 / 32 4
1867 P1031   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 1 / 1 2
1887 P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 5 / 9 3
1908 P1080   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 4
1912 P1084   [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 0 / 0 6
1918 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 1 / 1 3
1920 P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 1 / 1 2
1921 P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 3
1932 P1106   删数问题 6 / 7 3
1935 P1109   学生分组 1 / 14 2
1959 P1136   迎接仪式 0 / 0 5
1985 P1167   刷题 0 / 0 3
1990 P1173   [NOI2016] 网格 0 / 0 7
1998 P1181   数列分段 Section I 0 / 0 2
1999 P1182   数列分段 Section II 6 / 8 3
2007 P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 2
2016 P1199   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 3
2025 P1208   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 0 / 0 2
2026 P1209   [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 3
2038 P1223   排队接水 0 / 0 2
2045 P1230   智力大冲浪 2 / 3 3
2047 P1233   木棍加工 0 / 0 3
2062 P1248   加工生产调度 0 / 0 6
2063 P1249   最大乘积 0 / 0 3
2064 P1250   种树 4 / 7 3
2065 P1251   餐巾计划问题 0 / 0 6
2066 P1252   马拉松接力赛 0 / 0 2
2068 P1254   扇区填数 0 / 0 5
2083 P1269   信号放大器 0 / 0 5
2094 P1281   [CERC1998] 书的复制 0 / 0 3
2096 P1284   三角形牧场 0 / 0 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题