ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11810 P10475   [USACO03FALL] Milking Grid(数据加强版) 0 / 0 4
11813 P10479   匹配统计 0 / 0 3
12108 P10634   BZOJ2372 music 0 / 0 5
12287 P10833   [COTS 2023] 下 Niz 0 / 0 6
12362 P10907   [蓝桥杯 2024 国 B] 蚂蚁开会 0 / 0 3
12371 P10915   [蓝桥杯 2024 国 B] 最长回文前后缀 0 / 0 4
12397 P10992   [蓝桥杯 2023 国 Python A] 最长同类子串 0 / 0 6
12607 P11262   [COTS 2018] 题日 Zapatak 0 / 0 5
12628 P11291   【MX-S6-T3】「KDOI-11」简单的字符串问题 2 0 / 0 6
12646 P11305   [COTS 2016] 删除 Brisanje 0 / 0 6
12457 P11412   [EPXLQ2024 fall round] 风吹起了从前 0 / 0 3
12707 P11471   时空轮回 0 / 0 6
12587 P11618   [PumpkinOI Round 1] 造树据 0 / 0 6
13060 P11807   [PA 2017] 抄作业 0 / 0 5
13297 P11902   [NHSPC 2023] A. 演化樹分析 0 / 0 6
13275 P11971   「ALFR Round 7」T4 xor xor 0 / 0 5
13504 P12009   【MX-X10-T5】[LSOT-4] Masuko or Haru? 0 / 0 6
13851 P12197   Hash Killer I 0 / 0 4
13852 P12198   Hash Killer II 0 / 0 4
13872 P12213   [蓝桥杯 2023 国 Python B] 最长回文前后缀 0 / 0 5
14083 P12509   通信题 0 / 0 3
14657 P12813   [AMPPZ 2019] Donuts 0 / 0 6
14712 P12871   [蓝桥杯 2025 国 Python A] 倒排索引 0 / 0 2
14718 P12877   [蓝桥杯 2025 国 Python A] 心意 0 / 0 4
14778 P12915   [POI 2020/2021 R2] 模板 / Szablon Bajtogrodu 0 / 0 5
14816 P12946   [GCJ Farewell Round #1] Colliding Encoding 0 / 0 2
14924 P13044   [GCJ 2021 Finals] Slide Circuits 0 / 0 6
15132 P13266   [GCJ 2014 Finals] Symmetric Trees 0 / 0 6
15153 P13290   [GCJ 2013 #1B] Garbled Email 0 / 0 5
15220 P13354   [GDCPC 2024] 拨打电话 0 / 0 7
15393 P13528   [OOI 2023] Gasoline prices / 油价 0 / 0 7
14407 P13562   「WWOI R1」WsW 的田地 0 / 0 5
15554 P13723   [GCPC 2024] Headline Heat 0 / 0 6
14461 P13790   「CZOI-R6」Border 0 / 0 5
15656 P13856   [CERC 2023] Labelled Paths 0 / 0 6
15877 P14089   [ICPC 2023 Seoul R] K-Lottery 0 / 0 6
15879 P14091   [ICPC 2023 Seoul R] Magic Cards 0 / 0 3
15839 P14131   【MX-X22-T2】「TPOI-4B」K Problem 0 / 0 3
15945 P14253   旅行(trip) 0 / 0 3
16147 P14359   [CSP-J 2025] 异或和 / xor(官方数据) 4 / 7 3
16151 P14363   [CSP-S 2025] 谐音替换 / replace(官方数据) 0 / 9 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题