ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12399 P11047   [蓝桥杯 2024 省 Java B] LITS 游戏 0 / 0 5
12451 P11069   「QMSOI R1」 生熏鱼 0 / 0 4
11534 P11135   【MX-X5-T7】「GFOI Round 1」Der Richter 0 / 0 7
12543 P11215   【MX-J8-T3】水星湖 0 / 0 4
12840 P11418   [Sloi 2024] D1T2 简单的反链求和问题 0 / 0 7
13600 P11999   投入严厉地本地 0 / 0 3
13752 P12081   基础构造练习题 2(P11635 加强版) 0 / 0 7
13796 P12139   [蓝桥杯 2025 省 A] 黑白棋 0 / 0 2
13885 P12224   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 数和游戏 0 / 0 5
13908 P12253   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 宝塔 0 / 0 3
13913 P12258   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 背包问题 0 / 0 4
13917 P12266   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 不同的总分值 0 / 0 2
13921 P12270   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 马与象 0 / 0 3
13962 P12322   [蓝桥杯 2024 国 Java C] 瞬移 0 / 0 3
13968 P12328   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 合并区域 0 / 0 4
13994 P12371   【模板】最大团/最大独立集 0 / 0 6
14086 P12533   [XJTUPC 2025] 9-Nine 0 / 0 4
14171 P12622   [ICPC 2025 NAC] Entrapment [Can't Judge Yet] 0 / 0 7
14759 P12899   [POI 2019/2020 R2] 幼儿园难题 Trudny dylemat przedszkolanina 0 / 0 5
14992 P13125   [GCJ 2019 Finals] Won't sum? Must now 0 / 0 7
15013 P13148   [GCJ 2018 #2] Gridception 0 / 0 5
15043 P13176   [GCJ 2017 #3] Good News and Bad News 0 / 0 5
15111 P13245   [GCJ 2014 Qualification] Minesweeper Master 0 / 0 4
15186 P13321   [GCJ 2012 #1C] Diamond Inheritance 0 / 0 3
13392 13392   关路灯 9 / 13 7
15303 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 2
13438 13438   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 (无)
15350 P13475   [GCJ 2008 APAC SemiFinal] Apocalypse Soon 0 / 0 5
15690 P13877   [蓝桥杯 2023 省 Java A] 与或异或 0 / 0 3
15699 P13886   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 分糖果 0 / 0 2
15752 P13935   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 回忆迷宫 0 / 0 4
15754 P13937   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 拉箱子 0 / 0 4
16062 P14273   [ROI 2014 Day1] 鲁滨逊与鳄鱼 0 / 0 4
16087 P14299   [JOI2023 预选赛 R2] 填充 / Painting 0 / 0 4
16096 P14326   [JOI2022 预选赛 R2] 地毯 / Carpet 0 / 0 2
16101 P14331   [JOI2021 预选赛 R2] 煎饼 / Pancake 0 / 0 4
16107 P14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 2
16167 P14398   [JOISC 2016] 三明治 / Sandwich 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题