ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1915 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
1916 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 2
1766 P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 14 / 49 5
1927 P1101   单词方阵 0 / 0 2
1931 P1105   平台 0 / 0 2
1938 P1112   波浪数 0 / 0 3
1943 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 3
1777 P1120   小木棍 14 / 99 5
1837 P1123   取数游戏 2 / 2 3
1949 P1126   机器人搬重物 0 / 0 4
1950 P1127   词链 0 / 0 5
1955 P1132   数字生成游戏 0 / 0 4
1962 P1139   单向双轨道 0 / 0 5
1764 P1141   01迷宫 14 / 43 3
1966 P1145   约瑟夫 0 / 0 2
1967 P1146   硬币翻转 0 / 0 2
1970 P1149   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 2
1972 P1151   子数整数 0 / 0 1
1977 P1157   组合的输出 0 / 0 2
1980 P1162   填涂颜色 0 / 0 2
1982 P1164   小A点菜 0 / 0 2
1749 P1171   售货员的难题 0 / 0 4
1997 P1180   驾车旅游 0 / 0 3
2001 P1184   高手之在一起 0 / 0 2
2006 P1189   SEARCH 0 / 0 4
2007 P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 2
2020 P1203   [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 0 / 0 2
2022 P1205   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 3
2023 P1206   [USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 2
2024 P1207   [USACO1.2] 双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 2
2026 P1209   [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 3
2027 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 0 / 0 3
2028 P1211   [USACO1.3] 牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 2
2029 P1212   [USACO1.4] 铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 4
2030 P1213   [IOI 1994] 时钟 The Clocks 0 / 0 4
2032 P1215   [USACO1.4] 母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 3
1760 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 16 / 21 3
2035 P1220   关路灯 0 / 0 5
2036 P1221   最多因子数 0 / 0 5
2040 P1225   黑白棋游戏 0 / 0 5
2048 P1234   小 A 的口头禅 0 / 0 2
2050 P1236   算24点 0 / 0 4
2051 P1237   冗余依赖 0 / 0 5
2052 P1238   走迷宫 0 / 0 3
2059 P1245   电话号码 0 / 0 5
2068 P1254   扇区填数 0 / 0 5
2070 P1256   显示图像 0 / 0 3
2084 P1270   “访问”美术馆 0 / 0 5
2087 P1274   魔术数字游戏 0 / 0 4
2088 P1275   魔板 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题