ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2723 P1969   [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 7 / 7 5
2787 P2040   打开所有的灯 0 / 0 5
2822 P2078   朋友 0 / 0 5
2833 P2089   烤鸡 1 / 1 3
2969 P2171   Hz 吐泡泡 1 / 1 6
3162 P2386   放苹果 1 / 1 3
3188 P2392   kkksc03考前临时抱佛脚 6 / 8 3
3224 P2440   木材加工 0 / 0 5
3270 P2461   [SDOI2008] 递归数列 0 / 0 8
3290 P2475   [SCOI2008] 斜堆 0 / 0 8
3293 P2479   [SDOI2010] 捉迷藏 0 / 0 8
3360 P2544   [AHOI2004] 数字迷阵 0 / 0 8
3372 P2562   [AHOI2002] Kitty猫基因编码 0 / 0 3
3421 P2609   [ZJOI2012] 数列 0 / 0 7
3478 P2660   zzc 种田 0 / 0 3
3629 P2789   直线交点数 0 / 0 6
3630 P2799   国王的魔镜 0 / 0 3
3642 P2804   神秘数字 0 / 0 6
3661 P2819   图的 m 着色问题 0 / 0 3
3981 P3152   正整数序列 0 / 0 3
4187 P3350   [ZJOI2016] 旅行者 0 / 0 8
4246 P3612   [USACO17JAN] Secret Cow Code S 0 / 0 3
4228 P3617   电阻网络 0 / 0 7
4477 P3719   [AHOI2017初中组] rexp 0 / 0 6
3167 P3723   [AHOI2017/HNOI2017] 礼物 0 / 0 8
4491 P3764   签到题 III 0 / 0 8
3194 P3773   [CTSC2017] 吉夫特 0 / 0 8
4529 P3803   【模板】多项式乘法(FFT) 0 / 0 8
4535 P3807   【模板】卢卡斯定理 / Lucas 定理 0 / 0 7
4547 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 5
4625 P3908   数列之异或 0 / 0 5
4636 P3919   【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) 2 / 7 7
4700 P3986   斐波那契数列 0 / 0 7
4708 P3997   [SHOI2013] 扇形面积并 0 / 0 8
4720 P4008   [NOI2003] 文本编辑器 0 / 0 8
4784 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 8
4814 P4097   【模板】李超线段树 / [HEOI2013] Segment 0 / 0 8
4860 P4139   上帝与集合的正确用法 0 / 0 7
4866 P4148   简单题 0 / 0 8
4844 P4149   [IOI 2011] Race 0 / 0 7
4911 P4198   楼房重建 0 / 0 8
4920 P4207   [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 9
4956 P4232   无意识之外的捉迷藏 0 / 0 9
4961 P4238   【模板】多项式乘法逆 0 / 0 8
4967 P4246   [SHOI2008] 堵塞的交通 0 / 0 8
4974 P4254   [JSOI2008] Blue Mary 开公司 0 / 0 8
5011 P4285   [SHOI2008] 汉诺塔 0 / 0 8
5041 P4316   绿豆蛙的归宿 9 / 18 6
5080 P4358   [CQOI2016] 密钥破解 0 / 0 8
5153 P4423   [BJWC2011] 最小三角形 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题