• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1843 P1004   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 4
1747 P1006   [NOIP 2008 提高组] 传纸条 9 / 15 4
2065 P1251   餐巾计划问题 0 / 0 6
2797 P2050   [NOI2012] 美食节 0 / 0 6
2800 P2053   [SCOI2007] 修车 0 / 0 6
2935 P2153   [SDOI2009] 晨跑 0 / 0 6
3003 P2225   [HNOI2001] 棋盘变换 0 / 0 6
3266 P2457   [SDOI2006] 仓库管理员的烦恼 0 / 0 5
3283 P2469   [SDOI2010] 星际竞速 0 / 0 6
3304 P2488   [SDOI2011] 工作安排 0 / 0 6
3333 P2517   [HAOI2010] 订货 0 / 0 6
3416 P2604   [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 6
3804 P2974   [USACO10HOL] Cow War G 0 / 0 6
3996 P3159   [CQOI2012] 交换棋子 0 / 0 6
4133 P3296   [SDOI2013] 刺客信条 0 / 0 6
3633 P3381   【模板】最小费用最大流 0 / 0 5
4370 P3529   [POI 2011] PRO-Programming Contest 0 / 0 6
3138 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 6
4664 P3965   [TJOI2013] 循环格 0 / 0 6
4679 P3967   [TJOI2014] 匹配 0 / 0 6
4715 P4003   无限之环 0 / 0 7
4723 P4009   汽车加油行驶问题 0 / 0 6
4726 P4012   深海机器人问题 0 / 0 6
4727 P4013   数字梯形问题 0 / 0 6
4728 P4014   分配问题 0 / 0 5
4729 P4015   运输问题 0 / 0 5
4730 P4016   负载平衡问题 0 / 0 4
4773 P4043   [AHOI2014/JSOI2014] 支线剧情 0 / 0 6
4850 P4134   [BJOI2012] 连连看 0 / 0 6
4970 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 7
5039 P4307   [JSOI2009] 球队收益 / 球队预算 0 / 0 6
5037 P4311   士兵占领 0 / 0 6
5052 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 4
5162 P4452   [国家集训队] 航班安排 0 / 0 6
5276 P4542   [ZJOI2011] 营救皮卡丘 0 / 0 7
5310 P4553   80人环游世界 0 / 0 6
5711 P4968   逃生之路 0 / 0 6
6539 P5814   [CTSC2001] 终极情报网 0 / 0 6
7553 P6849   [THUWC 2017] 大葱的神力 0 / 0 7
8119 P7231   [COCI 2015/2016 #3] DOMINO 0 / 0 5
8292 P7425   [THUPC 2017] 机场 0 / 0 6
8327 P7452   [THUSC 2017] 换桌 0 / 0 6
6999 P7730   [JDWOI-1] 蜀道难 0 / 0 6
8887 P7863   「EVOI-RD1」飞鸟和蝉 0 / 0 6
9116 P8021   [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 6
9600 P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 5
12319 P10889   【烂题杯 Round 1】糖果色的梦 0 / 0 6
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题