• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2154 P1345   [USACO5.4] 奶牛的电信Telecowmunication 0 / 0 5
2170 P1361   小M的作物 0 / 0 6
2438 P1646   [国家集训队] happiness 0 / 0 6
2692 P1935   [国家集训队] 圈地计划 0 / 0 6
2793 P2046   [NOI2010] 海拔 0 / 0 6
3410 P2598   [ZJOI2009] 狼和羊的故事 0 / 0 5
3571 P2774   方格取数问题 0 / 0 6
3644 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 6
3774 P2944   [USACO09MAR] Earthquake Damage 2 G 0 / 0 6
4064 P3227   [HNOI2013] 切糕 0 / 0 6
4097 P3260   [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 7
4111 P3274   [SCOI2011] 植物大战僵尸 0 / 0 7
4145 P3308   [SDOI2014] LIS 0 / 0 6
4166 P3329   [ZJOI2011] 最小割 0 / 0 6
4267 P3425   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 6
4282 P3440   [POI 2006] SZK-Schools 0 / 0 6
3129 P3749   [六省联考 2017] 寿司餐厅 0 / 0 6
3145 P3756   [CQOI2017] 老C的方块 0 / 0 7
4583 P3866   [TJOI2009] 战争游戏 0 / 0 6
4590 P3872   [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 6
4682 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 6
4711 P4001   [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 0 / 0 6
5004 P4123   [CQOI2016] 不同的最小割 0 / 0 6
4839 P4126   [AHOI2009] 最小割 0 / 0 6
4863 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 7
4899 P4177   [CEOI 2008] order 0 / 0 6
4928 P4214   [CERC2015] Juice Junctions 0 / 0 6
5370 P4313   文理分科 0 / 0 6
5201 P4474   王者之剑 0 / 0 6
5397 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 0 / 0 6
5671 P4897   【模板】最小割树(Gomory-Hu Tree) 0 / 0 6
6386 P5632   【模板】Stoer-Wagner 0 / 0 5
6695 P5934   [清华集训 2012] 最小生成树 0 / 0 6
6645 P6054   [RC-02] 开门大吉 0 / 0 6
6824 P6158   封锁 0 / 0 7
9309 P8215   [THUPC 2022 初赛] 分组作业 0 / 0 6
9853 P8596   「KDOI-02」一个截的拦 0 / 0 7
11329 P10129   「Daily OI Round 3」City Planning 0 / 0 6
12947 P11531   [THUPC 2025 初赛] 检查站 0 / 0 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题