• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 显示难度难度
10349 B3752   [信息与未来 2019] 新斐波那契数列 0 / 0 隐藏普及
1849 P1011   [NOIP 1998 提高组] 车站 0 / 0 隐藏普及−
2009 P1192   台阶问题 2 / 2 隐藏普及−
2069 P1255   数楼梯 0 / 3 隐藏普及−
2118 P1306   斐波那契公约数 1 / 1 隐藏提高
2498 P1720   月落乌啼算钱(斐波那契数列) 1 / 1 隐藏入门
2769 P2020   [NOI2011] 兔农 0 / 0 隐藏NOI/NOI+/CTS
3253 P2437   蜜蜂路线 0 / 0 隐藏普及−
3360 P2544   [AHOI2004] 数字迷阵 0 / 0 隐藏省选/NOI−
4176 P3339   [ZJOI2014] 取石子游戏 0 / 0 隐藏NOI/NOI+/CTS
4266 P3424   [POI 2005] SUM-Fibonacci Sums 0 / 0 隐藏提高
3295 P3938   斐波那契 0 / 0 隐藏普及+/提高−
4673 P3981   琅泽难题 0 / 0 隐藏省选/NOI−
4700 P3986   斐波那契数列 0 / 0 隐藏提高
4712 P4000   斐波那契数列 0 / 0 隐藏省选/NOI−
4848 P4133   [BJOI2012] 最多的方案 0 / 0 隐藏普及
4981 P4275   萃香的请柬 0 / 0 隐藏普及+/提高−
5178 P4451   [国家集训队] 整数的lqp拆分 0 / 0 隐藏省选/NOI−
5275 P4541   [ZJOI2011] 细胞 0 / 0 隐藏省选/NOI−
4672 P4834   萨塔尼亚的期末考试 0 / 0 隐藏省选/NOI−
5579 P4862   猜数 0 / 0 隐藏提高
5637 P4901   排队 0 / 0 隐藏省选/NOI−
5598 P4910   帕秋莉的手环 0 / 0 隐藏普及+/提高−
5762 P4994   终于结束的起点 0 / 0 隐藏普及
10592 P9510   『STA - R3』高维立方体 0 / 0 隐藏省选/NOI−
10753 P10095   [ROIR 2023] 斐波那契乘积 (Day 1) 0 / 7 隐藏普及
13713 P12021   面包题 0 / 0 隐藏普及+/提高−
13613 P12036   [USTCPC 2025] 摩拉 0 / 0 隐藏普及−
15497 P13673   [GCPC 2023] Highway Combinatorics 0 / 0 隐藏省选/NOI−
15428 P13762   Extended Fibonacci 0 / 0 隐藏普及
17358 P15276   [MCO 2025] Long Binary String 0 / 0 隐藏普及
17259 P15425   Nobody Tells 0 / 0 隐藏提高
17449 P15427   Nobody Tells (Original Version) 0 / 0 隐藏省选/NOI−
18426 P16344   [科大国创杯初中组 2026] 构造题 0 / 0 隐藏提高
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题