ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3501 P2767   树的数量 0 / 0 6
3564 P2769   猴子上树 0 / 0 4
3612 P2782   友好城市 0 / 0 3
3615 P2795   Facer爱游泳 0 / 0 5
3586 P2796   Facer的程序 0 / 0 3
3631 P2800   又上锁妖塔 0 / 0 2
3645 P2808   小笼包 0 / 0 5
3667 P2836   加油问题 0 / 0 5
3664 P2837   [USACO08FEB] Dining Cows B 0 / 0 2
3681 P2848   [USACO16DEC] Cow Checklist G 0 / 0 4
3683 P2851   [USACO06DEC] The Fewest Coins G 0 / 0 5
3686 P2854   [USACO06DEC] Cow Roller Coaster S 0 / 0 4
3690 P2858   [USACO06FEB] Treats for the Cows G/S 0 / 0 3
3699 P2867   [USACO06NOV] Big Square S 0 / 0 4
3703 P2871   [USACO07DEC] Charm Bracelet S 3 / 5 2
3707 P2875   [USACO07FEB] The Cow Lexicon S 0 / 0 5
3708 P2876   [USACO07JAN] Problem Solving G 0 / 0 5
3715 P2883   [USACO07MAR] Cow Traffic S 0 / 0 5
3717 P2885   [USACO07NOV] Telephone Wire G 0 / 0 5
3718 P2886   [USACO07NOV] Cow Relays G 0 / 0 5
3719 P2887   [USACO07NOV] Sunscreen G 4 / 8 3
3720 P2889   [USACO07NOV] Milking Time S 0 / 0 3
3721 P2890   [USACO07OPEN] Cheapest Palindrome G 0 / 0 4
3722 P2891   [USACO07OPEN] Dining G 0 / 0 6
3724 P2893   [USACO08FEB] Making the Grade G 0 / 0 5
3727 P2896   [USACO08FEB] Eating Together S 0 / 0 3
3731 P2900   [USACO08MAR] Land Acquisition G 0 / 0 6
3732 P2901   [USACO08MAR] Cow Jogging G 0 / 0 5
3735 P2904   [USACO08MAR] River Crossing S 1 / 1 3
3736 P2905   [USACO08OPEN] Crisis on the Farm G 0 / 0 5
3752 P2921   [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 2 / 3 4
3754 P2923   [USACO08DEC] Winning Checkers G 0 / 0 (无)
3756 P2925   [USACO08DEC] Hay For Sale S 3 / 4 2
3769 P2939   [USACO09FEB] Revamping Trails G 0 / 0 4
3773 P2943   [USACO09MAR] Cleaning Up G 0 / 0 5
3776 P2946   [USACO09MAR] Cow Frisbee Team S 0 / 0 3
3778 P2948   [USACO09OPEN] Ski Lessons G 0 / 0 5
3780 P2950   [USACO09OPEN] Bovine Embroidery G 0 / 0 5
3784 P2954   [USACO09OPEN] Grazing2 S 0 / 0 4
3794 P2964   [USACO09NOV] A Coin Game S 0 / 0 5
3809 P2979   [USACO10JAN] Cheese Towers S 0 / 0 4
3816 P2986   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 10 / 25 4
3833 P3004   [USACO10DEC] Treasure Chest S 0 / 0 4
3838 P3009   [USACO11JAN] Profits S 0 / 0 2
3851 P3022   [USACO11OPEN] Odd degrees G 0 / 0 5
3852 P3023   [USACO11OPEN] Soldering G 0 / 0 6
3870 P3041   [USACO12JAN] Video Game G 0 / 0 6
3876 P3047   [USACO12FEB] Nearby Cows G 15 / 41 4
3917 P3089   [USACO13NOV] Pogo-Cow S 0 / 0 5
3918 P3090   [USACO13NOV] Empty Stalls G 0 / 0 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题