ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2233 P1431   找出伪币 0 / 0 7
2234 P1432   倒水问题 0 / 0 6
2235 P1433   吃奶酪 0 / 0 6
1805 P1434   [SHOI2002] 滑雪 21 / 38 5
2236 P1435   [IOI 2000] 回文字串 2 / 2 5
2237 P1436   棋盘分割 0 / 0 6
1746 P1437   [HNOI2004] 敲砖块 20 / 80 7
1438 1438   设计道路【NOIP2023模拟赛T1】 0 / 1 10
2238 P1438   无聊的数列 0 / 0 6
1811 P1439   两个排列的最长公共子序列 20 / 48 6
2239 P1440   求m区间内的最小值 9 / 23 5
2240 P1441   砝码称重 0 / 0 6
2241 P1442   铁球落地 0 / 0 7
2242 P1443   马的遍历 15 / 40 3
2243 P1444   [USACO1.3] 虫洞 wormhole 0 / 0 5
2244 P1445   [Violet] 樱花 0 / 0 7
2245 P1446   [HNOI2008] Cards 0 / 0 8
2246 P1447   [NOI2010] 能量采集 4 / 6 7
2247 P1448   [NOI1998] 围巾裁剪 0 / 0 7
2248 P1449   后缀表达式 1 / 1 3
2249 P1450   [HAOI2008] 硬币购物 13 / 25 7
2250 P1451   求细胞数量 3 / 3 3
2251 P1452   [USACO03FALL] Beauty Contest G 0 / 0 8
2252 P1453   城市环路 1 / 1 7
2253 P1454   圣诞夜的极光 0 / 0 3
2254 P1455   搭配购买 2 / 2 5
2255 P1456   Monkey King 0 / 0 7
2256 P1457   [IOI 1994 / USACO2.1] The Castle 0 / 0 5
2257 P1458   [USACO2.1] Ordered Fractions 0 / 0 3
2258 P1459   [IOI 1996 / USACO2.1] Sorting a Three-Valued Sequence 1 / 1 3
2259 P1460   [USACO2.1] Healthy Holsteins 0 / 0 3
2260 P1461   [USACO2.1] Hamming Codes 0 / 0 5
1830 P1462   通往奥格瑞玛的道路 15 / 69 6
2261 P1463   [POI 2001 R1 / ZJOI2006 / HAOI2007] 反素数 19 / 61 7
2262 P1464   [PacNW 1999] Function 0 / 0 3
2263 P1465   [USACO2.2] Preface Numbering 0 / 0 5
2264 P1466   [USACO2.2] Subset Sums 2 / 3 5
2265 P1467   [USACO2.2] Runaround Numbers 0 / 0 3
2266 P1468   [IOI 1998 / USACO2.2] Party Lamps 0 / 0 6
2267 P1469   找筷子 1 / 1 3
2268 P1470   [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix 0 / 0 6
3622 P1471   方差 0 / 0 7
2269 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 7
2270 P1473   [USACO2.3] 零的数列 Zero Sum 0 / 0 5
2271 P1474   [USACO2.3] Money System / [USACO07OCT] Cow Cash G 0 / 0 5
2272 P1475   [USACO2.3] 控制公司 Controlling Companies 0 / 0 5
2273 P1476   休息中的小呆 0 / 0 5
2274 P1477   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 7
2275 P1478   陶陶摘苹果(升级版) 2 / 2 3
2276 P1479   宿舍里的故事之五子棋 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题