ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1322 D1075   [NOI Online #3 入门组] 观星 27 / 65 5
1323 D1076   马的遍历 30 / 73 5
1324 D1077   [USACO08FEB] Meteor Shower S 21 / 46 4
1325 D1078   [USACO11OPEN] Corn Maze S 22 / 52 5
1326 D1079   最大子段和 9 / 28 7
1327 D1080   光骓者的荣耀 6 / 9 9
1328 D1081   最大加权矩形 7 / 10 9
1329 D1082   领地选择 3 / 25 9
1119 D2001   闪耀的数 49 / 220 7
1120 D2002   统计相邻字符对 43 / 85 3
1121 D2003   标准差 31 / 113 6
1122 D2004   二重质数 29 / 71 5
1123 D2005   比较大小 26 / 52 4
1124 D2006   积分统计 24 / 43 3
1125 D2007   开心的人数 21 / 76 6
1126 D2008   默契程度 20 / 31 3
1127 D2009   基础算法大杂烩 24 / 87 6
1128 D2010   疫情流调 20 / 41 4
1129 D2011   同色旗帜对计数 24 / 91 7
1130 D2012   疫情传播 23 / 50 4
1131 D2013   差距过大的数对数量 80 / 290 6
1132 D2014   筹备活动 22 / 61 5
1133 D2015   多少个一 12 / 106 9
1134 D2016   组合质数 63 / 136 4
1135 D2017   再组合质数 48 / 92 3
1136 D2018   最近点对 11 / 13 7
1137 D2019   子树大小 6 / 8 9
1138 D2020   下落 43 / 96 4
1139 D2021   颜色代码 16 / 25 4
1140 D2022   AJ 表达式求值 8 / 9 9
1141 D2023   求和 10 / 16 7
1142 D2024   相关字符串 14 / 19 5
1143 D2025   A+B 16 / 39 5
13425 H1001   最多红包 1 / 1 10
13426 H1002   多吃多占 1 / 1 10
13427 H1003   超简单题 2 / 2 10
13428 H1004   爱好抽卡 0 / 0 (无)
13429 H1005   超简单题 1 / 2 10
13432 H1008   小明链表 1 / 1 10
188 HNOI2016A   最小公倍数 0 / 1 10
189 HNOI2016B   网络 0 / 1 10
190 HNOI2016C   树 0 / 1 10
185 HNOI2016D   序列 0 / 1 10
191 HNOI2016E   矿区 0 / 1 10
184 HNOI2016F   大数 0 / 1 10
186 HNOI2017A   单旋 0 / 1 10
187 HNOI2017B   影魔 0 / 1 10
1019 IOI2022A   鲶鱼塘(fish) 1 / 2 10
1020 IOI2022B   囚徒挑战 prison 1 / 1 10
1021 IOI2022C   无线电信号塔 towers 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题