ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
924 D0524   1.1.1 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 31 / 70 4
925 D0525   1.1.2 贪婪的送礼者 Greedy Gift Givers 32 / 57 3
926 D0526   1.1.3 黑色星期五 Friday the Thirteenth 27 / 55 4
927 D0527   1.1.4 坏掉的项链 Broken Necklace 15 / 46 6
928 D0528   1.2.1 挤牛奶 Milking Cows 25 / 117 7
929 D0529   1.2.2 方块转换 Transformations 15 / 77 7
930 D0530   1.2.3 命名那个数字 Name That Number 13 / 50 7
931 D0531   1.2.4 回文平方数 Palindromic Squares 13 / 32 6
932 D0532   1.2.5 双重回文数 Dual Palindromes 12 / 29 6
933 D0533   1.3.1 混合牛奶 Mixing Milk 16 / 34 5
934 D0534   1.3.2 修理牛棚 Barn Repair 15 / 33 5
935 D0535   1.3.3 最长的回文 Calf Flac 7 / 39 8
936 D0536   1.3.4 牛式 Prime Cryptarithm 10 / 25 6
937 D0537   1.4.1 铺放矩形块 Packing Rectangles 2 / 3 10
938 D0538   1.4.2 [IOI1994]时钟 The Clocks 1 / 1 10
939 D0539   1.4.3 等差数列 Arithmetic Progressions 1 / 1 10
940 D0540   1.4.4 母亲的牛奶 Mother's Milk 1 / 1 10
941 D0541   1.5.1 [IOI1994]数字三角形 Number Triangles 41 / 76 3
942 D0542   1.5.2 回文质数 Prime Palindromes 2 / 3 10
943 D0543   1.5.3 特殊的质数肋骨 Superprime Rib 1 / 1 10
944 D0544   1.5.4 八皇后 Checker Challenge 34 / 77 4
945 D0545   2.1.1 城堡 The Castle 1 / 1 10
946 D0546   2.1.2 顺序的分数 Ordered Fractions 1 / 1 10
947 D0547   2.1.3 三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 1 / 1 10
948 D0548   2.1.4 健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 1 / 1 10
949 D0549   2.1.5 海明码 Hamming Codes 1 / 1 10
950 D0550   2.2.1 序言页码 Preface Numbering 1 / 1 10
951 D0551   2.2.2 集合 Subset Sums 2 / 8 10
952 D0552   2.2.3 循环数 Runaround Numbers 1 / 2 10
955 D0553   2.2.4 派对灯 Party Lamps 0 / 0 (无)
956 D0554   2.2.5 控制公司 Controlling Companies 0 / 0 (无)
957 D0555   2.3.1 最长前缀 Longest Prefix 1 / 2 10
958 D0556   2.3.2 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 (无)
953 D0557   2.3.3 零的数列 Zero Sum 0 / 0 (无)
954 D0558   2.3.4 货币系统 Money Systems 0 / 0 (无)
959 D0559   2.4.1 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 1 / 2 10
960 D0560   2.4.2 穿越栅栏 Overfencing 0 / 0 (无)
961 D0561   2.4.3 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 (无)
962 D0562   2.4.4 回家 Bessie Come Home 0 / 0 (无)
963 D0563   2.4.5 分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 (无)
964 D0564   3.1.1 最短网络 Agri-Net 0 / 0 (无)
965 D0565   3.1.2 总分 Score Inflation 0 / 0 (无)
966 D0566   3.1.3 丑数 Humble Numbers 0 / 0 (无)
967 D0567   3.1.4 形成的区域 Shaping Regions 0 / 0 (无)
968 D0568   3.1.5 联系 Contact 0 / 0 (无)
969 D0569   3.1.6 邮票 Stamps 0 / 0 (无)
970 D0570   3.2.1 Factorials(暂缺) 0 / 0 (无)
971 D0571   3.2.2 01串 Stringsobits 0 / 0 (无)
972 D0572   3.2.3 纺车的轮子 Spinning Wheels 0 / 0 (无)
973 D0573   3.2.4 饲料调配 Feed Ratios 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题