ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 显示难度难度
18856 P16473   [GKS 2013 #B] Sudoku Checker 0 / 0 隐藏普及−
18857 P16474   [GKS 2013 #B] Ignore all my comments 0 / 0 隐藏普及−
18861 P16478   [GKS 2014 #A] Super 2048 0 / 0 隐藏普及
18862 P16479   [GKS 2014 #A] Seven-segment Display 0 / 0 隐藏普及
18866 P16483   [GKS 2014 #B] New Years Eve 0 / 0 隐藏普及
18872 P16489   [GKS 2014 #C] Tetris 0 / 0 隐藏普及+/提高−
18876 P16493   [GKS 2014 #D] Itz Chess 0 / 0 隐藏普及
18880 P16505   [GKS 2015 #A] gSnake 0 / 0 隐藏普及+/提高−
18885 P16510   [GKS 2015 #C] gRanks 0 / 0 隐藏普及−
18773 P16597   [SYSUCPC 2025] Abacus 0 / 0 隐藏普及−
18779 P16603   [SYSUCPC 2025] Gray Transform (Weakened) 0 / 0 隐藏普及
18691 P16662   [CSPro 25] 未初始化警告 0 / 0 隐藏普及−
18752 P16667   [CSPro 30] 重复局面 0 / 0 隐藏入门
18753 P16668   [CSPro 30] 矩阵运算 0 / 0 隐藏普及−
18754 P16669   [CSPro 30] 解压缩 0 / 0 隐藏普及+/提高−
18747 P16694   [CSPro 29] 田地丈量 0 / 0 隐藏入门
18748 P16695   [CSPro 29] 垦田计划 0 / 0 隐藏普及
18749 P16696   [CSPro 29] LDAP 0 / 0 隐藏普及+/提高−
18820 P16709   离乡 0 / 0 隐藏普及
18830 P16719   积点 0 / 0 隐藏入门
19095 P16751   [GKS 2020 #B] Bike Tour 0 / 0 隐藏入门
19097 P16753   [GKS 2020 #B] Robot Path Decoding 0 / 0 隐藏普及
19099 P16755   [GKS 2020 #C] Countdown 0 / 0 隐藏入门
19103 P16759   [GKS 2020 #D] Record Breaker 0 / 0 隐藏入门
19107 P16763   [GKS 2020 #E] Longest Arithmetic 0 / 0 隐藏普及−
19126 P16785   [蓝桥杯 2026 国 A] 多项式积分 0 / 0 隐藏普及
19157 P16816   [蓝桥杯 2026 国 Python B] 贴纸册交换 0 / 0 隐藏普及−
19158 P16817   [蓝桥杯 2026 国 Python B] 稳定史莱姆 0 / 0 隐藏普及−
19188 P16861   [GKS 2021 #G] Dogs and Cats 0 / 0 隐藏普及−
19201 P16873   [GKS 2022 #B] Infinity Area 0 / 0 隐藏入门
19202 P16874   [GKS 2022 #B] Palindromic Factors 1 / 1 隐藏普及−
19207 P16879   [GKS 2022 #C] Ants on a Stick 0 / 0 隐藏普及
19221 P16893   [GKS 2022 #G] Walktober 0 / 0 隐藏普及−
19222 P16894   [GKS 2022 #G] Curling 0 / 0 隐藏普及−
18816 P16909   「MierOI R2」命日 0 / 0 隐藏普及+/提高−
19233 P16915   [JLCPC 2026] 洛克王国世界 0 / 0 隐藏提高
19088 P16937   时间之书 0 / 0 隐藏提高
19089 P16938   归途 0 / 0 隐藏入门
18737 P16953   「NLOI Round1」白鸟过河滩 0 / 0 隐藏入门
19044 P16960   [SCCPC 2026] 那一天的回文字符串 0 / 0 隐藏普及−
19050 P16966   [SCCPC 2026] 献给空白的无败冠冕 0 / 0 隐藏NOI/NOI+/CTS
19264 P16974   [NWERC 2017] Boss Battle 0 / 0 隐藏普及−
19261 P16976   [NWERC 2017] Dunglish 0 / 0 隐藏普及−
19274 P16994   [NWERC 2018] Kleptography 0 / 0 隐藏普及−
19289 P16999   [NWERC 2019] Average Rank 0 / 0 隐藏普及+/提高−
19318 P17036   [NWERC 2020] Keyboardd 0 / 0 隐藏普及−
19330 P17037   [NWERC 2021] Access Denied 0 / 0 隐藏普及
19335 P17047   [NWERC 2021] Knitpicking 0 / 0 隐藏普及
18706 P17062   [JRKSJ R10 热身赛] Captain 0 / 0 隐藏提高+/省选−
18794 P17073   [ICPC 2017 Shenyang R] Little Boxes 0 / 0 隐藏入门

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题