ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 显示难度难度
3347 P2532   [AHOI2012] 树屋阶梯 0 / 0 隐藏普及+/提高−
3421 P2609   [ZJOI2012] 数列 0 / 0 隐藏提高
3425 P2613   【模板】有理数取余 0 / 0 隐藏普及+/提高−
3474 P2651   添加括号III 19 / 41 隐藏普及−
3459 P2687   [USACO4.3] 逢低吸纳 Buy Low, Buy Lower 0 / 0 隐藏普及+/提高−
3659 P2818   天使的起誓 0 / 0 隐藏普及−
3678 P2841   A*B Problem 0 / 0 隐藏提高
4019 P3182   [HAOI2016] 放棋子 0 / 0 隐藏普及
4060 P3223   [HNOI2012] 排队 2 / 3 隐藏普及+/提高−
4562 P3822   [NOI2017] 整数 0 / 0 隐藏省选/NOI−
4621 P3904   三只小猪 0 / 0 隐藏普及+/提高−
4641 P3922   中学数学题 0 / 0 隐藏NOI/NOI+/CTS
4842 P4129   [NEERC 2005 / SHOI2006] 仙人掌 0 / 0 隐藏提高
4873 P4157   [SCOI2006] 整数划分 0 / 0 隐藏提高
4917 P4204   [NOI2006] 神奇口袋 0 / 0 隐藏省选/NOI−
5008 P4282   [AHOI2008] 计算器 0 / 0 隐藏普及−
5023 P4295   [SCOI2003] 严格N元树 0 / 0 隐藏省选/NOI−
5327 P4608   [FJOI2016] 所有公共子序列问题 0 / 0 隐藏省选/NOI−
5496 P4773   红鲤鱼与绿鲤鱼 0 / 0 隐藏提高
5541 P4942   小凯的数字 2 / 2 隐藏普及−
5754 P5000   Hillwer编码 0 / 0 隐藏普及
5772 P5140   树枝修剪 0 / 0 隐藏提高
6230 P5484   [JLOI2011] 基因补全 0 / 0 隐藏提高
6308 P5674   「SWTR-2」Magical Gates 0 / 0 隐藏省选/NOI−
6892 P6124   [NEERC 2015] Binary vs Decimal 0 / 0 隐藏省选/NOI−
6631 P6210   「SWTR-4」Easy Math Problems 0 / 0 隐藏提高
7649 P7047   「MCOI-03」数据 0 / 0 隐藏NOI/NOI+/CTS
8051 P7113   [NOIP2020] 排水系统 0 / 0 隐藏普及
6351 P7122   Chino 与线段树 0 / 0 隐藏省选/NOI−
8533 P7649   [BalticOI 2004] Scales (Day1) 0 / 0 隐藏普及
9170 P8121   「RdOI R3.5 附加」ACP-II 0 / 0 隐藏暂无评定
9358 P8482   「HGOI-1」Number 0 / 0 隐藏普及+/提高−
7688 P8629   [蓝桥杯 2015 国 C] 机器人繁殖 0 / 0 隐藏普及
9727 P8811   [蓝桥杯 2022 国 C] 六六大顺 0 / 0 隐藏普及
10206 P9134   [THUPC 2023 初赛] 拧螺丝 0 / 0 隐藏省选/NOI−
10958 P10253   说唱 0 / 0 隐藏提高
11926 P10390   [蓝桥杯 2024 省 A] 因数计数 0 / 0 隐藏提高
13586 P11996   我是黄色恐龙大将军 0 / 0 隐藏普及
13833 P12186   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 0 / 0 隐藏提高
14236 P12695   序列游戏 0 / 0 隐藏NOI/NOI+/CTS
14923 P13043   [GCJ 2021 Finals] Cutting Cake 0 / 0 隐藏省选/NOI−
15257 P13388   [GCJ 2010 Qualification] Fair Warning 0 / 0 隐藏普及+/提高−
13396 13396   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 16 / 51 隐藏暂无评定
18389 P16430   危机重重 0 / 0 隐藏普及−
19124 P16783   [蓝桥杯 2026 国 A] 密钥提取 0 / 0 隐藏普及

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题