• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1715 LX0035   [NOIP2016 提高组] 蚯蚓 31 / 213 8
1747 P1006   [NOIP 2008 提高组] 传纸条 14 / 27 6
1761 P1019   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 25 / 49 5
1762 P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 27 / 189 6
1819 P1052   [NOIP 2005 提高组] 过河 8 / 15 6
1829 P1073   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 17 / 40 7
1763 P1074   [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 20 / 88 7
1808 P1091   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 12 / 29 3
1766 P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 22 / 85 7
1741 P1311   [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 44 / 115 5
1770 P1312   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 6 / 43 7
1802 P1541   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 14 / 19 6
1765 P1941   [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 12 / 82 6
1813 P1970   [NOIP 2013 提高组] 花匠 8 / 15 5
1810 P2347   [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 10 / 19 3
1768 P2540   [NOIP 2015 提高组] 斗地主 加强版 17 / 377 8
1767 P2668   [NOIP 2015 提高组] 斗地主 27 / 95 7
1818 P2679   [NOIP 2015 提高组] 子串 11 / 46 6
1769 P2831   [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 8 / 29 7
1832 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 3 / 22 7
1803 P5020   [NOIP 2018 提高组] 货币系统 19 / 35 6
1776 P8866   [NOIP2022] 喵了个喵 1 / 20 8
13391 13391   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 11 / 18 6
13396 13396   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 8 / 16 8
13438 13438   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题