ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10077 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 1
11633 B4221   [常州市程序设计小能手 2023] 红绿灯 0 / 0 4
1865 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 2
1902 P1072   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 4
1988 P1170   兔八哥与猎人 0 / 0 2
2180 P1372   又是毕业季I 0 / 0 2
2216 P1414   又是毕业季II 0 / 0 4
2246 P1447   [NOI2010] 能量采集 0 / 0 5
2274 P1477   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 6
2649 P1888   三角函数 0 / 0 1
2830 P2086   [NOI2012] 魔幻棋盘 0 / 0 7
2878 P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 2
2934 P2152   [SDOI2009] SuperGCD 0 / 0 5
2999 P2221   [HAOI2012] 高速公路 0 / 0 5
3009 P2231   [HNOI2002] 跳蚤 0 / 0 5
3264 P2455   [SDOI2006] 线性方程组 0 / 0 5
3301 P2485   [SDOI2011] 计算器 0 / 0 5
3325 P2508   [HAOI2008] 圆上的整点 0 / 0 6
3336 P2520   [HAOI2011] 向量 0 / 0 5
3338 P2522   [HAOI2011] Problem b 0 / 0 5
3474 P2651   添加括号III 0 / 0 2
4003 P3166   [CQOI2014] 数三角形 0 / 0 4
4009 P3172   [CQOI2015] 选数 0 / 0 6
4050 P3213   [HNOI2011] 勾股定理 0 / 0 6
4143 P3306   [SDOI2013] 随机数生成器 0 / 0 5
4144 P3307   [SDOI2013] 项链 0 / 0 7
4149 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 6
4164 P3327   [SDOI2015] 约数个数和 0 / 0 6
4297 P3455   [POI 2007] ZAP-Queries 0 / 0 5
4359 P3518   [POI 2011] SEJ-Strongbox 0 / 0 5
4416 P3579   [POI 2014] PAN-Solar Panels 0 / 0 5
4779 P4057   [Code+#1] 晨跑 0 / 0 2
4876 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 5
5081 P4388   付公主的矩形 0 / 0 5
5306 P4549   【模板】裴蜀定理 0 / 0 3
5496 P4773   红鲤鱼与绿鲤鱼 0 / 0 5
5357 P4777   【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) 0 / 0 6
6160 P5435   基于值域预处理的快速 GCD 0 / 0 6
6164 P5436   【XR-2】缘分 0 / 0 2
6283 P5535   【XR-3】小道消息 0 / 0 3
6323 P5656   【模板】二元一次不定方程 (exgcd) 0 / 0 5
6296 P6217   简单数论题 0 / 0 5
7420 P6624   [省选联考 2020 A 卷] 作业题 0 / 0 6
7464 P6659   [POI 2019] Najmniejsza wspólna wielokrotność / 最小公倍数 0 / 0 4
7590 P6767   [BalticOI 热身赛] Roses 0 / 0 4
7575 P6810   「MCOI-02」Convex Hull 凸包 0 / 0 5
8208 P7360   「JZOI-1」红包 0 / 0 6
8172 P7496   干杯!再会! 0 / 0 6
8754 P7835   「Wdoi-3」夜雀 dreaming 0 / 0 2
7995 P7890   「MCOI-06」Lost Desire 0 / 0 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题