ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
15266 P13397   [GCJ 2010 #1C] Load Testing 0 / 0 3
15267 P13398   [GCJ 2010 #1C] Making Chess Boards 0 / 0 5
15268 P13399   [GCJ 2010 #2] Elegant Diamond 0 / 0 3
15269 P13400   [GCJ 2010 #2] World Cup 2010 0 / 0 4
15270 P13401   [GCJ 2010 #2] Bacteria 0 / 0 5
15271 P13402   [GCJ 2010 #2] Grazing Google Goats 0 / 0 6
15272 P13403   [GCJ 2010 #3] De-RNG-ed 0 / 0 4
15273 P13404   [GCJ 2010 #3] Fence 0 / 0 5
15274 P13405   [GCJ 2010 #3] Hot Dog Proliferation 0 / 0 5
15275 P13406   [GCJ 2010 #3] Different Sum 0 / 0 6
15276 P13407   [GCJ 2010 Finals] Letter Stamper 0 / 0 6
15277 P13408   [GCJ 2010 Finals] City Tour 0 / 0 5
15278 P13409   [GCJ 2010 Finals] Candy Store 0 / 0 5
15279 P13410   [GCJ 2010 Finals] Travel Plan 0 / 0 5
15280 P13411   [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 7
15281 P13412   [GCJ 2010 Finals] The Paths of Yin Yang 0 / 0 7
15302 P13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 2
15303 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 2
15304 P13430   [GCJ 2009 Qualification] Welcome to Code Jam 0 / 0 3
15305 P13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 4
15306 P13432   [GCJ 2009 #1A] Crossing the Road 0 / 0 4
15307 P13433   [GCJ 2009 #1A] Collecting Cards 0 / 0 5
15308 P13434   [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 4
15309 P13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 2
15310 P13436   [GCJ 2009 #1B] Square Math 0 / 0 5
15311 P13437   [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 2
15312 P13438   [GCJ 2009 #1C] Center of Mass 0 / 0 4
15313 P13439   [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners 0 / 0 4
15314 P13440   [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 2
15315 P13441   [GCJ 2009 #2] A Digging Problem 0 / 0 5
15316 P13442   [GCJ 2009 #2] Stock Charts 0 / 0 6
15317 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 5
15318 P13444   [GCJ 2009 #3] EZ-Sokoban 0 / 0 5
15319 P13445   [GCJ 2009 #3] Alphabetomials 0 / 0 6
15320 P13446   [GCJ 2009 #3] Football Team 0 / 0 6
15321 P13447   [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges 0 / 0 6
15322 P13448   [GCJ 2009 Finals] Year of More Code Jam 0 / 0 5
15323 P13449   [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 6
15324 P13450   [GCJ 2009 Finals] Doubly-sorted Grid 0 / 0 6
15325 P13451   [GCJ 2009 Finals] Wi-fi Towers 0 / 0 6
15326 P13452   [GCJ 2009 Finals] Marbles 0 / 0 6
15327 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 7
15329 P13454   [GCJ 2008 Qualification] Saving the Universe 0 / 0 2
15330 P13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 3
15331 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 5
15332 P13457   [GCJ 2008 #1A] Minimum Scalar Product 0 / 0 2
15333 P13458   [GCJ 2008 #1A] Milkshakes 0 / 0 4
15334 P13459   [GCJ 2008 #1A] Numbers 0 / 0 4
15335 P13460   [GCJ 2008 #1B] Crop Triangles 0 / 0 3
15336 P13461   [GCJ 2008 #1B] Number Sets 0 / 0 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题