ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9315 P9089   「SvR-2」Work 0 / 0 5
10193 P9124   [USACO23FEB] Bakery S 0 / 0 4
10194 P9125   [USACO23FEB] Cow-libi S 0 / 0 3
10215 P9144   [THUPC 2023 初赛] 最后的活动 0 / 0 6
10296 P9186   [USACO23OPEN] Milk Sum S 0 / 0 4
10014 P9200   「GMOI R2-T3」粒子环游 0 / 0 6
10065 P9305   「DTOI-5」校门外的枯树 0 / 0 4
10541 P9378   [THUPC 2023 决赛] 物理实验 0 / 0 5
9951 P9399   「DBOI」Round 1 人生如树 0 / 0 6
10371 P9462   「EZEC-14」终点 0 / 0 6
10143 P9497   「RiOI-2」weight 0 / 0 2
10681 P9519   pay 0 / 0 4
10823 P9559   [SDCPC 2023] Fast and Fat 0 / 0 3
10495 P9572   「NnOI R2-T4」Colorful Days♪ 0 / 0 3
10529 P9576   「TAOI-2」Ciallo~(∠・ω< )⌒★ 0 / 0 6
10765 P9588   「MXOI Round 2」队列 0 / 0 4
10928 P9644   [SNCPC2019] Turn It Off 0 / 0 2
10835 P9698   [GDCPC 2023] Path Planning 0 / 0 3
11051 P9822   [ICPC 2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 3
11121 P9853   [入门赛 #17] 方程求解 0 / 0 2
11170 P9889   [ICPC 2018 Qingdao R] Plants vs. Zombies 0 / 0 4
10278 P9916   「RiOI-03」Just a Q. (Easy ver.) 0 / 0 6
10613 P9918   「RiOI-03」Just a Q. (Hard ver.) 0 / 0 6
11237 P9937   [USACO21OPEN] Acowdemia I B 0 / 0 2
11248 P9948   [USACO20JAN] Race B 0 / 0 3
11273 P9952   [USACO20OPEN] Social Distancing I B 0 / 0 3
11307 P9975   [USACO23DEC] Cowntact Tracing 2 B 0 / 0 3
11324 P9982   [USACO23DEC] Haybale Distribution G 0 / 0 4
11404 P10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 4
8139 P10059   Choose 0 / 0 4
10747 P10091   [ROIR 2022] 分数排序 (Day 2) 0 / 0 4
10773 P10098   [ROIR 2023] 地铁建设 (Day 2) 0 / 0 2
11436 P10139   [USACO24JAN] Nap Sort G 0 / 0 4
10685 P10157   [LSOT-2] Tree and Xor 0 / 0 6
11433 P10184   [YDOI R1] whk 0 / 0 4
11541 P10189   [USACO24FEB] Maximizing Productivity B 0 / 0 2
11542 P10190   [USACO24FEB] Target Practice II S 0 / 0 4
11567 P10196   [USACO24FEB] Lazy Cow P 0 / 0 6
11577 P10206   [JOI 2024 Final] 建设工程 2 / Construction Project 2 0 / 0 4
11593 P10225   [COCI 2023/2024 #3] Milano C.le 0 / 0 3
11511 P10235   [yLCPC2024] C. 舞萌基本练习 0 / 0 4
11548 P10237   [yLCPC2024] E. Latent Kindom 0 / 0 4
11648 P10285   [USACO24OPEN] Activating Robots P 0 / 0 6
11919 P10389   [蓝桥杯 2024 省 A] 成绩统计 0 / 0 4
11693 P10402   「XSOI-R1」凑点 0 / 0 3
11494 P10403   「XSOI-R1」跳跃游戏 0 / 0 4
11935 P10417   [蓝桥杯 2023 国 A] 第 K 小的和 0 / 0 3
11440 P10444   「MYOI-R3」极差 2 / 2 3
10657 P10445   「MYOI-R3」签到 0 / 0 4
11942 P10450   [USACO03MAR] Best Cow Fences G 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题