ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2722 P1968   美元汇率 0 / 0 3
2723 P1969   [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 7 / 7 5
1813 P1970   [NOIP 2013 提高组] 花匠 8 / 15 5
2724 P1971   [NOI2011] 兔兔与蛋蛋游戏 0 / 0 9
2725 P1972   [SDOI2009] HH 的项链 9 / 58 7
2726 P1973   [NOI2011] NOI 嘉年华 0 / 0 8
2727 P1974   基因聚合 0 / 0 6
2728 P1975   [国家集训队] 排队 0 / 0 5
2729 P1976   鸡蛋饼 0 / 0 5
2730 P1977   出租车拼车 0 / 0 5
2731 P1978   集合 0 / 0 6
2732 P1979   [NOIP 2013 提高组] 华容道 0 / 0 8
2733 P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 2 / 2 1
2734 P1981   [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 1 / 1 3
2735 P1982   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 6
2736 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 4 / 10 6
2737 P1984   [SDOI2008] 烧水问题 0 / 0 6
2738 P1985   [USACO07OPEN] 翻转棋 Fliptile S 0 / 0 7
2739 P1986   元旦晚会 0 / 0 5
2740 P1987   摇钱树 0 / 0 7
2741 P1988   火炬 0 / 0 5
6837 P1989   【模版】无向图三元环计数 0 / 0 7
2742 P1990   覆盖墙壁 0 / 0 5
2743 P1991   无线通讯网 3 / 10 5
2744 P1992   不想兜圈的老爷爷 0 / 0 5
1789 P1993   小 K 的农场 19 / 86 6
2745 P1994   有机物燃烧 0 / 0 3
2746 P1995   [NOI2011] 智能车比赛 0 / 0 8
2747 P1996   约瑟夫问题 1 / 1 3
2748 P1997   faebdc 的烦恼 6 / 17 7
13249 P1998   DGF 等比求和 0 / 0 8
2749 P1999   高维正方体 0 / 0 6
2750 P2000   拯救世界 0 / 0 8
2751 P2001   硬币的面值 1 / 3 5
2752 P2002   消息扩散 0 / 0 6
2753 P2003   [CRCI2007-2008] PLATFORME 平板 0 / 0 3
2754 P2004   领地选择 3 / 13 3
2755 P2005   A/B Problem II 0 / 0 5
2756 P2006   赵神牛的游戏 0 / 0 1
2757 P2007   魔方 0 / 0 3
2758 P2008   大朋友的数字 0 / 0 3
2759 P2009   跑步 0 / 0 5
2760 P2010   [NOIP 2016 普及组] 回文日期 1 / 1 3
2761 P2011   计算电压 0 / 0 8
2762 P2012   拯救世界2 0 / 0 8
2763 P2013   无线电测向 0 / 0 6
2764 P2014   [CTSC1997] 选课 11 / 17 6
2765 P2015   二叉苹果树 17 / 23 6
2766 P2016   战略游戏 6 / 7 5
2767 P2017   [USACO09DEC] Dizzy Cows G 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题