ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8470 P7732   [JDWOI-2] 红黑树 0 / 0 5
8590 P7859   [COCI 2015/2016 #2] GEPPETTO 0 / 0 2
9181 P8117   「Wdoi-1.5」旅人 1977 0 / 0 7
9264 P8189   [USACO22FEB] Redistributing Gifts G 0 / 0 6
8408 P8280   「MCOI-08」Photoelectric Effect 0 / 0 5
9497 P8394   [BalticOI 2022] Boarding Passes (Day2) 0 / 0 6
9247 P8504   「CGOI-2」No will to break 0 / 0 5
7693 P8634   [蓝桥杯 2015 国 A] 铺瓷砖 0 / 0 6
9855 P8639   [蓝桥杯 2016 国 B] 生成树计数 0 / 0 6
8779 P8687   [蓝桥杯 2019 省 A] 糖果 0 / 0 3
9651 P8733   [蓝桥杯 2020 国 C] 补给 0 / 0 4
9674 P8756   [蓝桥杯 2021 省 AB2] 国际象棋 0 / 0 5
10037 P8970   宿命 | Regulation of Destiny 0 / 0 7
10044 P9017   [USACO23JAN] Lights Off G 0 / 0 5
10048 P9020   [USACO23JAN] Mana Collection P 0 / 0 6
9922 P9036   「KDOI-04」挑战 NPC Ⅲ 0 / 0 6
10200 P9131   [USACO23FEB] Problem Setting P 0 / 0 6
10542 P9379   [THUPC 2023 决赛] 老虎机 0 / 0 6
11101 P9902   『PG2』模拟最大流 0 / 0 6
11420 P10017   [集训队互测 2023] Axium Crisis 0 / 0 7
10775 P10099   [ROIR 2023] 美丽序列 (Day 2) 0 / 0 5
11648 P10285   [USACO24OPEN] Activating Robots P 0 / 0 6
11918 P10391   [蓝桥杯 2024 省 A] 零食采购 0 / 0 4
11868 P10447   最短 Hamilton 路径 0 / 0 4
11941 P10449   费解的开关 0 / 0 4
12083 P10601   [NWERC 2006] Ticket to Ride 0 / 0 6
12136 P10692   [SNCPC2024] 表达式矩阵 0 / 0 5
11690 P10717   【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题 0 / 0 7
12337 P10865   [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden III 0 / 0 4
11860 P10949   四叶草魔杖 0 / 0 6
12413 P10975   Mondriaan's Dream 0 / 0 5
12490 P11122   [ROIR 2024] 表格游戏 (Day 1) 0 / 0 5
11534 P11135   【MX-X5-T7】「GFOI Round 1」Der Richter 0 / 0 7
12474 P11222   [COTS 2019] 车位安排 Parking 0 / 0 6
12821 P11458   [USACO24DEC] All Pairs Similarity P 0 / 0 6
13044 P11665   [JOI 2025 Final] 只不过是长的领带 2 / Just Long Neckties 2 0 / 0 6
13188 P11844   [USACO25FEB] Friendship Editing G 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题