ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2079 P1265   公路修建 11 / 36 6
2080 P1266   速度限制 0 / 0 7
2112 P1300   城市街道交通费系统 0 / 0 6
2139 P1330   封锁阳光大学 18 / 51 5
2142 P1333   瑞瑞的木棍 0 / 0 6
2148 P1339   [USACO09OCT] Heat Wave G 0 / 0 5
2149 P1340   兽径管理 0 / 0 6
2150 P1341   无序字母对 0 / 4 6
2151 P1342   [CERC1998] 请柬 0 / 0 5
2152 P1343   地震逃生 0 / 0 7
2153 P1344   [USACO4.4] 追查坏牛奶 Pollutant Control 0 / 0 8
2154 P1345   [USACO5.4] 奶牛的电信 Telecowmunication 0 / 0 7
2155 P1346   电车 0 / 0 5
2156 P1347   排序 6 / 10 6
2168 P1359   租用游艇 0 / 0 3
2170 P1361   小M的作物 0 / 0 8
2172 P1363   幻象迷宫 2 / 2 6
2200 P1395   会议 0 / 0 5
2201 P1396   营救 12 / 23 5
2243 P1444   [USACO1.3] 虫洞 wormhole 0 / 0 5
2252 P1453   城市环路 0 / 0 7
1830 P1462   通往奥格瑞玛的道路 11 / 62 6
2273 P1476   休息中的小呆 0 / 0 5
2274 P1477   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 7
2288 P1491   集合位置 0 / 0 7
2319 P1522   [USACO2.4] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 6
2321 P1524   十字绣 0 / 0 7
2322 P1525   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 6
2325 P1529   [USACO2.4] 回家 Bessie Come Home 0 / 0 5
2341 P1546   [USACO3.1] 最短网络 Agri-Net 1 / 1 5
2342 P1547   [USACO05MAR] Out of Hay S 0 / 0 5
2345 P1550   [USACO08OCT] Watering Hole G 15 / 27 5
2371 P1576   最小花费 0 / 0 5
2400 P1606   [USACO07FEB] Lilypad Pond G 0 / 0 6
2402 P1608   路径统计 0 / 0 6
2422 P1629   邮递员送信 8 / 14 5
2429 P1636   Einstein学画画 0 / 0 5
2441 P1649   [USACO07OCT] Obstacle Course S 0 / 0 5
2445 P1653   [USACO04DEC] Cow Ski Area G 0 / 0 6
2448 P1656   炸铁路 0 / 0 5
2453 P1661   扩散 0 / 0 5
2459 P1668   [USACO04DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 6
2475 P1685   游览 0 / 0 6
2481 P1692   部落卫队 0 / 0 5
11332 P1700   [USACO19OPEN] Milk Factory B 1 / 2 3
2504 P1726   上白泽慧音 0 / 0 6
2507 P1730   最小密度路径 0 / 0 7
2520 P1744   采购特价商品 0 / 0 5
2525 P1751   贪吃虫 0 / 0 7
11659 P1753   矩阵链排序问题 0 / 0 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题