ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9097 P8154   「PMOI-5」棋盘 0 / 0 5
9074 P8179   「EZEC-11」Tyres 0 / 0 6
9260 P8185   [USACO22FEB] Blocks B 0 / 0 2
9350 P8270   [USACO22OPEN] Subset Equality S 0 / 0 5
9207 P8301   [CoE R4 A/Stoi2041] 娘子 0 / 0 1
8936 P8302   [CoE R4 B/Stoi2041] 龙拳 0 / 0 5
9182 P8317   [FOI2021] 幸运区间 0 / 0 5
8057 P8318   『JROI-4』淘气的猴子 0 / 0 2
9478 P8395   [CCC 2022 S1] Good Fours and Good Fives 0 / 0 2
9446 P8431   「WHOI-2」彗星蜜月 0 / 0 4
9414 P8467   [Aya Round 1 B] 甲(one) 0 / 0 3
9567 P8562   十二重骗分法(Cheating XII) 0 / 0 7
9468 P8572   [JRKSJ R6] Eltaw 0 / 0 4
7646 P8599   [蓝桥杯 2013 省 B] 带分数 0 / 0 3
7690 P8631   [蓝桥杯 2015 国 AC] 切开字符串 0 / 0 6
7692 P8633   [蓝桥杯 2015 国 B] 模型染色 0 / 0 6
7694 P8635   [蓝桥杯 2016 省 AB] 四平方和 0 / 0 2
7697 P8641   [蓝桥杯 2016 国 C] 赢球票 0 / 0 2
7700 P8644   [蓝桥杯 2016 国 B] 机器人塔 0 / 0 4
7707 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 0 / 0 2
9858 P8651   [蓝桥杯 2017 省 B] 日期问题 0 / 0 2
7719 P8663   [蓝桥杯 2018 省 A] 倍数问题 0 / 0 3
9863 P8667   [蓝桥杯 2018 省 B] 递增三元组 0 / 0 3
7722 P8672   [蓝桥杯 2018 国 C] 交换次数 0 / 0 3
8771 P8680   [蓝桥杯 2019 省 B] 特别数的和 0 / 0 1
9627 P8692   [蓝桥杯 2019 国 C] 数正方形 0 / 0 2
9630 P8695   [蓝桥杯 2019 国 AC] 轨道炮 0 / 0 3
9820 P8708   [蓝桥杯 2020 省 A1] 整数小拼接 0 / 0 3
9824 P8712   [蓝桥杯 2020 省 B1] 整数拼接 0 / 0 3
9639 P8715   [蓝桥杯 2020 省 AB2] 子串分值 0 / 0 3
9640 P8716   [蓝桥杯 2020 省 AB2] 回文日期 0 / 0 3
9664 P8746   [蓝桥杯 2021 省 A] 分果果 0 / 0 6
9667 P8749   [蓝桥杯 2021 省 B] 杨辉三角形 0 / 0 3
9680 P8762   [蓝桥杯 2021 国 ABC] 123 0 / 0 3
9701 P8783   [蓝桥杯 2022 省 B] 统计子矩阵 0 / 0 3
9708 P8792   [蓝桥杯 2022 国 A] 最大公约数 0 / 0 4
9711 P8795   [蓝桥杯 2022 国 A] 选素数 0 / 0 4
9723 P8807   [蓝桥杯 2022 国 C] 取模 0 / 0 3
9724 P8808   [蓝桥杯 2022 国 C] 斐波那契数组 0 / 0 3
9725 P8809   [蓝桥杯 2022 国 C] 近似 GCD 0 / 0 3
9728 P8812   [蓝桥杯 2022 国 C] 打折 0 / 0 4
8025 P8828   [传智杯 #3 练习赛] 直角三角形 0 / 0 1
8027 P8830   [传智杯 #3 练习赛] 评委打分 0 / 0 2
8342 P8834   [传智杯 #3 决赛] 序列 0 / 0 1
8346 P8838   [传智杯 #3 决赛] 面试 0 / 0 3
4846 P8865   [NOIP2022] 种花 0 / 0 4
5458 P8905   [USACO22DEC] Strongest Friendship Group G 0 / 0 5
9911 P9034   「KDOI-04」Again Counting Set 0 / 0 4
9922 P9036   「KDOI-04」挑战 NPC Ⅲ 0 / 0 6
10130 P9172   [COCI 2022/2023 #4] 7Krokods 0 / 0 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题