ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6359 P5668   【模板】N 次剩余 0 / 0 7
6416 P5675   [GZOI2017] 取石子游戏 0 / 0 5
6417 P5676   [GZOI2017] 小z玩游戏 0 / 0 4
6438 P5677   [GZOI2017] 配对统计 0 / 2 5
6439 P5678   [GZOI2017] 河神 0 / 0 6
6440 P5679   [GZOI2017] 等差子序列 0 / 0 5
6478 P5692   [MtOI2019] 手牵手走向明天 0 / 0 7
6495 P5693   EI 的第六分块 0 / 0 7
6825 P5702   调和级数求和 0 / 0 7
6325 P5745   【深基附B例】区间最大和 0 / 0 2
6502 P5748   集合划分计数 0 / 0 6
6540 P5780   [CTSC2011] 排列 0 / 0 6
6541 P5781   [IOI 2019] 矩形区域 0 / 0 6
6553 P5787   二分图 /【模板】线段树分治 0 / 0 5
6563 P5806   [SEERC 2019] Stranded Robot 0 / 0 (无)
6564 P5808   【模板】常系数非齐次线性递推 0 / 0 7
6567 P5809   【模板】多项式复合逆 0 / 0 7
6566 P5810   [SCOI2004] 文本的输入 0 / 0 4
6507 P5824   十二重计数法 0 / 0 7
6578 P5826   【模板】子序列自动机 0 / 0 5
6575 P5827   点双连通图计数 0 / 0 7
6576 P5828   边双连通图计数 0 / 0 7
6475 P5850   calc加强版 0 / 0 7
6610 P5854   【模板】笛卡尔树 0 / 0 4
6546 P5856   「SWTR-3」Game 0 / 0 5
6547 P5857   「SWTR-3」Matrix 0 / 0 6
6548 P5858   「SWTR-3」Golden Sword 0 / 0 4
6549 P5859   「SWTR-3」Plane Mirrors 0 / 0 5
6550 P5860   「SWTR-3」Counting Trees 0 / 0 7
6526 P5880   【政治】划分 0 / 0 4
6506 P5881   【化学】实验 0 / 0 6
6635 P5885   [CTSC2014] 随机数 0 / 0 7
6580 P5889   跳树 0 / 0 5
6628 P5890   小欧与回文串构造 0 / 0 6
6577 P5891   Fracture Ray 0 / 0 7
6638 P5893   [IOI 2013] game 游戏 0 / 0 6
6639 P5894   [IOI 2013] robots 机器人 0 / 0 5
6642 P5897   [IOI 2013] wombats 0 / 0 7
6141 P5900   无标号无根树计数 0 / 0 7
6648 P5901   [IOI 2009] Regions 0 / 0 6
6651 P5902   [IOI 2009] Salesman 0 / 0 6
6652 P5903   【模板】树上 K 级祖先 0 / 0 5
6654 P5904   [POI 2014] HOT-Hotels 加强版 0 / 0 6
6653 P5905   【模板】全源最短路(Johnson) 0 / 0 4
6660 P5906   【模板】回滚莫队&不删除莫队 0 / 0 6
6669 P5907   数列求和加强版 / SPOJ MOON4 0 / 0 7
6689 P5926   [JSOI2009] 面试的考验 0 / 0 6
6718 P5953   [POI 2018] Różnorodność 0 / 0 5
6741 P5987   [PA 2019] Terytoria 0 / 0 6
6622 P6016   [CSGRound3] 出游 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题