ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5754 P5000   Hillwer编码 0 / 0 3
5726 P5006   [yLOI2018] 大美江湖 0 / 0 3
5748 P5013   水の斗牛 0 / 0 5
5787 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 0 / 0 1
5788 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 2
5558 P5033   跑酷 0 / 0 5
5759 P5036   随机生成树 0 / 0 6
6489 P5076   【深基16.例7】普通二叉树(简化版) 0 / 0 4
5749 P5082   成绩 0 / 0 1
5878 P5116   [USACO18DEC] Mixing Milk B 0 / 0 2
5879 P5117   [USACO18DEC] The Bucket List B 0 / 0 2
5880 P5118   [USACO18DEC] Back and Forth B 0 / 0 3
5882 P5120   [USACO18DEC] Convention II S 0 / 0 3
5883 P5121   [USACO18DEC] Mooyo Mooyo S 0 / 0 4
5771 P5139   z小f的函数 0 / 0 3
5639 P5238   整数校验器 0 / 0 3
5999 P5269   欧稳欧再次学车 0 / 0 2
6040 P5315   头像上传 0 / 0 2
6038 P5317   简单模拟 0 / 0 5
6116 P5380   [THUPC 2019] 鸭棋 0 / 0 6
6135 P5412   [YNOI2019] 排队 1 / 1 2
6136 P5413   [YNOI2019] 骑单车 0 / 0 3
6156 P5429   [USACO19OPEN] Fence Planning S 0 / 0 3
6179 P5461   赦免战俘 0 / 0 3
6229 P5483   [JLOI2011] 小A的烦恼 0 / 0 3
6214 P5506   封锁 0 / 0 4
6282 P5534   【XR-3】等差数列 0 / 0 1
6288 P5541   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 3
6338 P5594   【XR-4】模拟赛 0 / 0 1
6357 P5613   [MtOI2019] 黑蚊子多 0 / 0 1
5715 P5635   【CSGRound1】天下第一 0 / 0 3
6379 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 0 / 0 2
6327 P5639   【CSGRound2】守序者的尊严 0 / 0 2
6370 P5671   「SWTR-2」Triangles 0 / 0 2
6329 P5672   「SWTR-2」Crystal Balls 0 / 0 4
6497 P5698   [CTSC1998] 算法复杂度 0 / 0 6
6545 P5855   「SWTR-3」Password 0 / 0 2
6715 P5963   [BalticOI 2005] Card 卡牌游戏 (Day0) 0 / 0 3
6673 P6013   [CSGRound3] 压岁钱 0 / 0 2
6508 P6014   [CSGRound3] 斗牛 0 / 0 3
6767 P6022   快乐水 0 / 0 2
6799 P6070   『MdOI R1』Decrease 0 / 0 4
6655 P6159   [Cnoi2020] 光图 0 / 0 1
6951 P6194   [EER1] 苏联人 0 / 0 2
6985 P6206   [USACO06OCT] Another Cow Number Game G 0 / 0 1
6334 P6209   「SWTR-4」Calculating Machine 0 / 0 2
6968 P6254   [ICPC 2019 WF] Circular DNA 0 / 0 4
5942 P6259   [ICPC 2019 WF] Karel the Robot 0 / 0 5
7045 P6282   [USACO20OPEN] Cereal S 0 / 0 3
7139 P6353   [COCI 2007/2008 #3] OKTALNI 0 / 0 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题