统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 9.4 MiB | C++14 (O2) | 806 Bytes | 2023-8-28 16:08:46 | ||
34ms | 4.2 MiB | C++14 (O2) | 421 Bytes | 2022-12-25 15:27:26 | ||
35ms | 4.1 MiB | C++14 (O2) | 419 Bytes | 2022-12-25 14:42:21 | ||
37ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 867 Bytes | 2022-12-25 15:47:36 | ||
37ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 565 Bytes | 2022-12-25 15:51:14 | ||
37ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 863 Bytes | 2022-8-30 17:16:58 | ||
39ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 723 Bytes | 2022-12-29 19:50:52 | ||
39ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 743 Bytes | 2022-12-25 19:47:35 | ||
39ms | 4.3 MiB | C++14 (O2) | 425 Bytes | 2022-12-27 19:06:30 | ||
39ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 616 Bytes | 2022-12-25 15:53:56 | ||
40ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 830 Bytes | 2022-12-27 19:32:11 | ||
42ms | 8.1 MiB | C++14 (O2) | 684 Bytes | 2023-2-21 19:26:32 | ||
43ms | 8.1 MiB | C++14 (O2) | 897 Bytes | 2022-12-27 19:18:27 | ||
43ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 682 Bytes | 2022-12-27 20:08:13 | ||
44ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 652 Bytes | 2022-12-29 20:47:18 | ||
45ms | 12.4 MiB | C++14 (O2) | 459 Bytes | 2022-12-25 14:26:18 | ||
70ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 906 Bytes | 2023-2-22 17:57:46 | ||
70ms | 4.2 MiB | C++14 (O2) | 346 Bytes | 2022-12-25 15:59:43 | ||
71ms | 9.4 MiB | C++14 (O2) | 527 Bytes | 2023-2-9 21:16:54 | ||
74ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 551 Bytes | 2022-12-25 14:47:39 | ||
75ms | 8 MiB | C++14 (O2) | 391 Bytes | 2022-12-30 13:19:00 | ||
77ms | 9.4 MiB | C++14 (O2) | 301 Bytes | 2023-7-12 16:56:21 | ||
78ms | 8 MiB | 495 Bytes | 2022-12-26 17:49:45 | |||
78ms | 8 MiB | 644 Bytes | 2022-12-31 18:21:50 | |||
80ms | 8.1 MiB | C++14 (O2) | 424 Bytes | 2022-12-27 15:11:14 | ||
85ms | 8 MiB | 797 Bytes | 2022-12-25 15:47:09 | |||
92ms | 13.4 MiB | C++14 (O2) | 376 Bytes | 2023-9-19 20:49:09 | ||
128ms | 10.9 MiB | C++14 (O2) | 401 Bytes | 2024-8-15 14:28:29 |
- 1
信息
- ID
- 941
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 26
- 上传者