统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 812 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 268 Bytes | 2025-8-1 19:02:51 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 517 Bytes | 2025-8-1 17:19:22 | ||
| 27ms | 788 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 344 Bytes | 2025-10-18 17:32:27 | ||
| 29ms | 796 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 308 Bytes | 2025-8-1 15:33:48 | ||
| 29ms | 804 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 317 Bytes | 2025-8-1 17:19:49 | ||
| 31ms | 696 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 325 Bytes | 2025-10-22 20:40:26 | ||
| 34ms | 808 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 258 Bytes | 2025-9-22 19:22:00 | 
- 1
信息
- ID
- 1968
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 7
- 上传者
 
       
  
   
  
   
  
  