统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124ms | 2.4 MiB | C++14[O2] | 495 Bytes | 2025-8-13 10:49:06 | ||
| 128ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 598 Bytes | 2026-7-26 11:35:51 | ||
| 129ms | 2.4 MiB | C++14[O2] | 312 Bytes | 2026-2-25 11:23:29 | ||
| 130ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 282 Bytes | 2025-10-3 12:22:27 | ||
| 130ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 518 Bytes | 2026-8-18 7:07:31 | ||
| 131ms | 2 MiB | C++14[O2] | 417 Bytes | 2024-7-2 8:55:56 | ||
| 134ms | 3.3 MiB | C++14[O2] | 309 Bytes | 2026-2-25 11:23:29 | ||
| 135ms | 3 MiB | C++14[O2] | 372 Bytes | 2026-5-29 17:23:15 | ||
| 135ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 321 Bytes | 2026-2-6 20:11:18 | ||
| 135ms | 2.7 MiB | C++14[O2] | 333 Bytes | 2026-2-6 20:08:03 | ||
| 136ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 279 Bytes | 2026-8-28 19:52:38 | ||
| 136ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 373 Bytes | 2025-11-12 14:56:34 | ||
| 136ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 412 Bytes | 2025-11-7 19:45:39 | ||
| 141ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 350 Bytes | 2026-7-22 10:24:38 | ||
| 142ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 847 Bytes | 2026-8-15 9:11:43 | ||
| 142ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 336 Bytes | 2026-8-6 16:49:57 | ||
| 143ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 339 Bytes | 2026-7-22 14:29:53 | ||
| 143ms | 1.8 MiB | C++14[O2] | 373 Bytes | 2026-7-19 10:00:29 | ||
| 144ms | 1.1 MiB | C++14[O2] | 374 Bytes | 2026-7-26 9:22:50 | ||
| 145ms | 3.1 MiB | C++14[O2] | 344 Bytes | 2025-8-23 12:22:32 | ||
| 147ms | 3.2 MiB | C++14[O2] | 483 Bytes | 2025-10-2 18:40:58 | ||
| 173ms | 10.9 MiB | C++14[O2] | 452 Bytes | 2025-8-17 17:55:56 | ||
| 181ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 367 Bytes | 2024-7-5 10:16:12 | ||
| 187ms | 11.9 MiB | C++14[O2] | 715 Bytes | 2024-7-4 11:56:16 | ||
| 205ms | 1.9 MiB | C++14[O2] | 478 Bytes | 2024-7-5 9:33:49 | ||
| 389ms | 16.6 MiB | C++14[O2] | 395 Bytes | 2026-4-13 20:32:46 |
信息
- ID
- 1313
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- 递交数
- 178
- 已通过
- 56
- 上传者