统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 376 KiB | C++14 | 855 Bytes | 2023-2-11 11:57:21 | ||
| 12ms | 404 KiB | C++14 | 839 Bytes | 2023-11-15 18:08:06 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14 | 813 Bytes | 2023-2-15 17:42:44 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14 | 858 Bytes | 2025-8-18 0:01:14 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14 | 868 Bytes | 2025-7-28 18:50:31 | ||
| 12ms | 376 KiB | C++14 | 877 Bytes | 2023-2-18 8:22:19 | ||
| 12ms | 392 KiB | C++14 | 982 Bytes | 2023-11-22 18:28:40 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14 | 756 Bytes | 2023-7-2 17:02:14 | ||
| 12ms | 388 KiB | C++14 | 708 Bytes | 2023-2-13 21:29:53 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++14 | 792 Bytes | 2023-2-18 10:03:28 | ||
| 12ms | 424 KiB | C++14 | 931 Bytes | 2023-6-3 10:11:14 | ||
| 12ms | 416 KiB | C++14 | 931 Bytes | 2023-2-18 9:07:21 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++14 | 931 Bytes | 2023-3-7 19:23:29 | ||
| 12ms | 380 KiB | C++14 | 905 Bytes | 2023-2-26 11:41:31 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14 | 862 Bytes | 2023-3-15 18:26:50 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14 | 745 Bytes | 2023-6-30 17:11:48 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++14 | 757 Bytes | 2023-7-1 16:58:53 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++14 | 877 Bytes | 2023-7-7 16:40:25 | ||
| 14ms | 404 KiB | C++14 | 655 Bytes | 2023-2-11 12:01:54 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++14 | 772 Bytes | 2023-6-30 17:03:46 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++14 | 839 Bytes | 2023-7-5 23:30:48 | ||
| 14ms | 408 KiB | C++14 | 880 Bytes | 2023-6-3 10:06:34 | ||
| 15ms | 392 KiB | C++14 | 978 Bytes | 2023-7-1 14:47:00 | ||
| 15ms | 320 KiB | C++14 | 826 Bytes | 2025-10-3 12:31:40 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++14 | 895 Bytes | 2023-12-17 10:47:20 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++14 | 839 Bytes | 2023-8-21 7:35:26 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14 | 886 Bytes | 2023-10-17 23:06:17 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14 | 867 Bytes | 2023-8-20 20:17:37 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++14 | 784 Bytes | 2025-2-16 17:37:35 | ||
| 25ms | 384 KiB | C++14 | 498 Bytes | 2024-6-27 22:30:18 |
信息
- ID
- 1223
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 154
- 已通过
- 63
- 上传者