统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 692 Bytes | 2022-12-10 17:40:05 | ||
6ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 689 Bytes | 2022-12-10 17:54:16 | ||
6ms | 500 KiB | C++14 (O2) | 729 Bytes | 2022-12-17 16:40:40 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 654 Bytes | 2022-12-10 17:52:24 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 807 Bytes | 2022-12-10 18:09:44 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 756 Bytes | 2022-12-10 18:24:15 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 688 Bytes | 2022-12-10 17:49:15 | ||
6ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 686 Bytes | 2022-12-10 17:52:59 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 692 Bytes | 2022-12-10 17:56:15 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 1.1 KiB | 2022-12-9 15:40:11 | ||
6ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 738 Bytes | 2023-2-16 19:50:02 | ||
6ms | 488 KiB | C++14 (O2) | 699 Bytes | 2022-12-10 18:11:23 | ||
6ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 747 Bytes | 2022-12-15 20:09:20 | ||
6ms | 504 KiB | C++14 (O2) | 807 Bytes | 2022-12-14 22:30:34 | ||
6ms | 380 KiB | C++14 (O2) | 676 Bytes | 2022-12-10 18:22:10 | ||
7ms | 376 KiB | 730 Bytes | 2023-1-27 12:43:04 | |||
7ms | 376 KiB | C++14 (O2) | 999 Bytes | 2022-12-25 15:42:39 | ||
7ms | 492 KiB | 1.2 KiB | 2022-12-10 17:07:31 | |||
7ms | 1.4 MiB | C++14 (O2) | 685 Bytes | 2022-12-10 18:17:41 | ||
9ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 845 Bytes | 2023-9-1 16:26:04 | ||
10ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 760 Bytes | 2023-8-25 15:51:36 | ||
10ms | 384 KiB | C++14 (O2) | 967 Bytes | 2023-9-3 17:32:56 | ||
10ms | 436 KiB | C++14 (O2) | 714 Bytes | 2024-8-5 11:45:28 | ||
11ms | 392 KiB | C++14 (O2) | 858 Bytes | 2024-8-6 10:38:31 | ||
11ms | 412 KiB | C++14 (O2) | 673 Bytes | 2024-8-5 16:26:01 | ||
11ms | 4.3 MiB | C++14 (O2) | 822 Bytes | 2023-7-12 11:47:13 | ||
16ms | 512 KiB | C++14 (O2) | 1.2 KiB | 2023-4-3 22:51:26 | ||
17ms | 5 MiB | C++14 (O2) | 1.3 KiB | 2023-4-3 22:59:56 |
- 1
信息
- ID
- 1196
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 25
- 上传者