统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 640 KiB | C++14[O2] | 760 Bytes | 2026-10-4 13:13:57 | ||
| 40ms | 680 KiB | C++14[O2] | 957 Bytes | 2026-10-6 14:56:37 | ||
| 43ms | 600 KiB | C++14[O2] | 773 Bytes | 2026-10-4 19:01:05 | ||
| 43ms | 612 KiB | C++14[O2] | 710 Bytes | 2026-10-5 17:36:12 | ||
| 46ms | 708 KiB | C++14[O2] | 666 Bytes | 2026-10-7 8:10:39 | ||
| 48ms | 576 KiB | C++14[O2] | 918 Bytes | 2026-10-3 18:36:45 | ||
| 50ms | 584 KiB | C++14[O2] | 624 Bytes | 2026-10-3 11:57:18 | ||
| 52ms | 516 KiB | C++14[O2] | 1.3 KiB | 2026-10-3 13:11:59 | ||
| 59ms | 580 KiB | C++14[O2] | 588 Bytes | 2026-10-5 20:25:46 | ||
| 65ms | 576 KiB | C++14[O2] | 1.3 KiB | 2026-10-4 20:41:30 | ||
| 67ms | 680 KiB | C++14[O2] | 580 Bytes | 2026-10-2 21:23:45 | ||
| 68ms | 576 KiB | C++14[O2] | 473 Bytes | 2026-10-6 7:59:32 | ||
| 69ms | 488 KiB | C++14[O2] | 975 Bytes | 2026-10-7 10:40:25 | ||
| 75ms | 580 KiB | C++14[O2] | 879 Bytes | 2026-10-6 21:12:39 | ||
| 76ms | 580 KiB | C++14[O2] | 606 Bytes | 2026-10-6 16:19:04 | ||
| 78ms | 576 KiB | C++14[O2] | 1.5 KiB | 2026-10-5 20:23:04 |
- 1
信息
- ID
- 20004
- 时间
- 500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 16
- 上传者