统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181ms | 9.9 MiB | C++14[O2] | 1.4 KiB | 2026-10-6 16:12:45 | ||
| 221ms | 4.9 MiB | C++14[O2] | 825 Bytes | 2026-10-8 21:25:12 | ||
| 226ms | 3.2 MiB | C++14[O2] | 1.5 KiB | 2026-10-6 21:31:44 | ||
| 237ms | 5.1 MiB | C++14[O2] | 1.1 KiB | 2026-10-5 8:43:32 | ||
| 248ms | 3.2 MiB | C++14[O2] | 579 Bytes | 2026-10-6 18:48:00 | ||
| 254ms | 4.7 MiB | C++14[O2] | 605 Bytes | 2026-10-8 15:07:58 | ||
| 259ms | 3.6 MiB | C++14[O2] | 541 Bytes | 2026-10-1 16:06:28 | ||
| 260ms | 3.3 MiB | C++14[O2] | 501 Bytes | 2026-10-1 18:14:49 | ||
| 266ms | 4.6 MiB | C++14[O2] | 679 Bytes | 2026-10-8 15:01:56 | ||
| 273ms | 5 MiB | C++14[O2] | 1 KiB | 2026-10-2 21:55:12 | ||
| 585ms | 3.1 MiB | C++14[O2] | 642 Bytes | 2026-10-1 19:07:07 | ||
| 825ms | 3.2 MiB | C++14[O2] | 680 Bytes | 2026-10-10 17:43:03 | ||
| 827ms | 3.2 MiB | C++14[O2] | 561 Bytes | 2026-10-6 18:43:25 | ||
| 828ms | 3.3 MiB | C++14[O2] | 523 Bytes | 2026-10-6 18:40:14 | ||
| 830ms | 3.1 MiB | C++14[O2] | 734 Bytes | 2026-10-2 17:49:16 | ||
| 837ms | 4.7 MiB | C++14[O2] | 809 Bytes | 2026-10-3 22:33:10 | ||
| 839ms | 4.7 MiB | C++14[O2] | 360 Bytes | 2026-10-6 8:58:17 | ||
| 840ms | 3.1 MiB | C++14[O2] | 593 Bytes | 2026-10-7 8:46:16 | ||
| 842ms | 4.7 MiB | C++14[O2] | 747 Bytes | 2026-10-6 8:05:43 | ||
| 850ms | 3.3 MiB | C++14[O2] | 855 Bytes | 2026-10-3 15:32:20 | ||
| 857ms | 4.7 MiB | C++14[O2] | 552 Bytes | 2026-10-2 21:39:33 | ||
| 857ms | 3.2 MiB | C++14[O2] | 777 Bytes | 2026-10-5 18:21:08 | ||
| 864ms | 4.9 MiB | C++14[O2] | 674 Bytes | 2026-10-6 20:28:30 | ||
| 868ms | 4.6 MiB | C++14[O2] | 953 Bytes | 2026-10-9 20:31:33 | ||
| 1688ms | 70.4 MiB | C++14[O2] | 823 Bytes | 2026-10-3 22:40:01 |
- 1
信息
- ID
- 20025
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 25
- 上传者