2026 三十三天备赛 CSP-J/S
2026 三十三天备赛 CSP-J/S
登录以参加训练计划
每日早晨发布两道题
- CSP-J T1
- CSP-J T3
每日傍晚发布题解
章节 6. 第三周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0958 环形配对 | 58 | 12 | 隐藏普及+/提高− |
| D0960 最优替换表 | 21 | 8 | 隐藏普及+/提高− |
| D0962 进度 | 31 | 12 | 隐藏暂无评定 |
| D0964 黑白方格 | 15 | 10 | 隐藏暂无评定 |
| D0966 行列异或 | 21 | 10 | 隐藏暂无评定 |
章节 7. 第四周,CSP-J-T1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0967 猜数游戏 | 59 | 12 | 隐藏暂无评定 |
| D0969 区间求和 | 26 | 10 | 隐藏暂无评定 |
| D0975 小学数学 | 34 | 19 | 隐藏暂无评定 |
| D0977 猜数游戏 | 29 | 9 | 隐藏暂无评定 |
| D0979 第 k 小数 | 28 | 6 | 隐藏暂无评定 |
章节 8. 第四周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0968 还原排列 | 21 | 12 | 隐藏暂无评定 |
| D0970 最大异或对 | 49 | 15 | 隐藏暂无评定 |
| D0976 骨牌平铺 | 42 | 18 | 隐藏暂无评定 |
| D0978 隐藏数列 | 79 | 25 | 隐藏暂无评定 |
| D0980 树的直径 | 45 | 13 | 隐藏暂无评定 |
章节 9. 第五周,CSP-J-T1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0985 区间倍数 | 76 | 13 | 隐藏暂无评定 |
| D0987 删掉一个数 | 17 | 10 | 隐藏暂无评定 |
| D0991 兰顿蚂蚁 | 35 | 10 | 隐藏暂无评定 |
| D0993 闰年判定 | 15 | 10 | 隐藏暂无评定 |
| D0995 表格列名 | 20 | 10 | 隐藏暂无评定 |
章节 10. 第五周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0986 积木归堆 | 11 | 7 | 隐藏暂无评定 |
| D0988 完美数对 | 7 | 3 | 隐藏暂无评定 |
| D0992 兰顿蚂蚁远行 | 34 | 5 | 隐藏暂无评定 |
| D0994 日期换算 | 7 | 4 | 隐藏暂无评定 |
| D0996 循环小数 | 4 | 4 | 隐藏暂无评定 |
- 参加人数
- 119
- 创建人