2026 三十三天备赛 CSP-J/S
2026 三十三天备赛 CSP-J/S
登录以参加训练计划
每日早晨发布两道题
- CSP-J T1
- CSP-J T3
每日傍晚发布题解
章节 6. 第三周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0958 环形配对 | 60 | 12 | 隐藏普及+/提高− |
| D0960 最优替换表 | 23 | 8 | 隐藏普及+/提高− |
| D0962 进度 | 49 | 15 | 隐藏普及− |
| D0964 黑白方格 | 18 | 11 | 隐藏入门 |
| D0966 行列异或 | 21 | 9 | 隐藏普及− |
章节 7. 第四周,CSP-J-T1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0967 猜数游戏 | 67 | 15 | 隐藏普及 |
| D0969 区间求和 | 31 | 12 | 隐藏普及 |
| D0975 小学数学 | 38 | 22 | 隐藏入门 |
| D0977 猜数游戏 | 38 | 13 | 隐藏普及− |
| D0979 第 k 小数 | 38 | 10 | 隐藏省选/NOI− |
章节 8. 第四周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0968 还原排列 | 30 | 15 | 隐藏普及 |
| D0970 最大异或对 | 68 | 18 | 隐藏普及+/提高− |
| D0976 骨牌平铺 | 45 | 21 | 隐藏普及+/提高− |
| D0978 隐藏数列 | 79 | 25 | 隐藏普及− |
| D0980 树的直径 | 50 | 15 | 隐藏普及+/提高− |
章节 9. 第五周,CSP-J-T1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0985 区间倍数 | 96 | 16 | 隐藏入门 |
| D0987 删掉一个数 | 22 | 14 | 隐藏普及− |
| D0991 兰顿蚂蚁 | 42 | 14 | 隐藏入门 |
| D0993 闰年判定 | 25 | 15 | 隐藏入门 |
| D0995 表格列名 | 27 | 14 | 隐藏普及− |
章节 10. 第五周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0986 积木归堆 | 15 | 10 | 隐藏普及− |
| D0988 完美数对 | 14 | 5 | 隐藏普及+/提高− |
| D0992 兰顿蚂蚁远行 | 42 | 8 | 隐藏提高 |
| D0994 日期换算 | 13 | 7 | 隐藏普及+/提高− |
| D0996 循环小数 | 14 | 7 | 隐藏普及+/提高− |
章节 11. 第六周,CSP-J-T1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D1007 铁三角 | 17 | 9 | 隐藏普及− |
| D1009 隔层朋友 | 12 | 7 | 隐藏普及 |
| D1011 快递 | 13 | 7 | 隐藏入门 |
| D1013 拆分 | 13 | 9 | 隐藏普及− |
| D1015 末尾零 | 13 | 8 | 隐藏入门 |
章节 12. 第六周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D1008 敌人的敌人 | 13 | 11 | 隐藏普及− |
| D1010 换乘 | 8 | 7 | 隐藏普及 |
| D1012 度数谜题 | 17 | 7 | 隐藏普及+/提高− |
| D1014 除到相等 | 33 | 5 | 隐藏普及+/提高− |
| D1016 乘积平方 | 14 | 5 | 隐藏普及+/提高− |
章节 13. 第七周,CSP-J-T1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D1017 开关问卷 | 18 | 8 | 隐藏入门 |
| D1021 翻牌 | 25 | 9 | 隐藏普及− |
| D1023 括号修复 | 15 | 9 | 隐藏普及− |
章节 14. 第七周,CSP-J-T3
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D1018 古堡机关 | 27 | 5 | 隐藏提高 |
| D1022 照片墙 | 43 | 7 | 隐藏普及− |
| D1024 钥匙迷宫 | 27 | 7 | 隐藏普及 |
- 参加人数
- 123
- 创建人