【训练】CSP-J/S基础算法训练
人一我十,人十我百
登录以参加训练计划
- 模拟
- 枚举
- 普通枚举
- 排列枚举
- 子集枚举
- 前缀和
- 差分
- 二分
章节 6. 差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P2367 语文成绩 | 75 | 33 | 隐藏普及− |
| P1672 [USACO05FEB] Feed Accounting S | 8 | 3 | 隐藏普及 |
| P3406 海底高铁 | 47 | 23 | 隐藏普及 |
| P4552 [Poetize6] IncDec Sequence | 5 | 5 | 隐藏普及+/提高− |
| P9094 [PA 2020] Mieszanie kolorów | 27 | 9 | 隐藏普及− |
| P4623 [COCI 2012/2013 #6] BUREK | 1 | 1 | 隐藏普及− |
章节 7. 二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0834 二分查找(lower_bound) | 373 | 111 | 隐藏普及− |
| D0835 二分查找(upper_bound) | 205 | 99 | 隐藏普及− |
| D1066 A-B 数对 | 202 | 63 | 隐藏普及− |
| D1070 保龄球 | 126 | 43 | 隐藏入门 |
| D1071 烦恼的高考志愿 | 136 | 47 | 隐藏普及 |
| D1069 [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 122 | 47 | 隐藏普及− |
| D1068 木材加工 | 103 | 46 | 隐藏普及 |
| P1824 [USACO05FEB] 进击的奶牛 Aggressive Cows G | 15 | 11 | 隐藏普及− |
| P3853 [TJOI2007] 路标设置 | 10 | 6 | 隐藏普及 |
| P1843 奶牛晒衣服 | 19 | 8 | 隐藏普及 |
| P6473 [NOI Online #2 入门组] 未了 | 6 | 4 | 隐藏普及 |
| D0112 跳石头 | 123 | 66 | 隐藏普及+/提高− |
| P1182 数列分段 Section II | 14 | 10 | 隐藏普及 |
章节 8. 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P2240 【深基12.例1】部分背包问题 | 21 | 6 | 隐藏普及− |
| P2878 [USACO07JAN] Protecting the Flowers S | 5 | 5 | 隐藏普及 |
| P1803 凌乱的yyy / 线段覆盖 | 12 | 9 | 隐藏普及− |
| P1668 [USACO04DEC] Cleaning Shifts S | 17 | 4 | 隐藏普及+/提高− |
| P1325 [ICPC 2002 Beijing R] 雷达安装 | 7 | 5 | 隐藏普及 |
| P1250 种树 | 21 | 6 | 隐藏普及 |
| P11232 [CSP-S 2024] 超速检测 | 20 | 3 | 隐藏普及+/提高− |
| P1031 [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 | 6 | 4 | 隐藏普及− |
| P1106 删数问题 | 25 | 11 | 隐藏普及 |
章节 9. STL与基础数据结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P3156 【深基15.例1】询问学号 | 5 | 3 | 隐藏入门 |
| D0466 寄包柜 | 160 | 79 | 隐藏普及− |
| P1427 小鱼的数字游戏 | 9 | 6 | 隐藏入门 |
| P1739 表达式括号匹配 | 5 | 4 | 隐藏入门 |
| P4387 【深基15.习9】验证栈序列 | 1 | 1 | 隐藏普及 |
| D1100 平衡括号 | 2 | 2 | 隐藏暂无评定 |
| D1101 平衡括号2 | 1 | 1 | 隐藏暂无评定 |
| P6704 [COCI 2010/2011 #7] GITARA | 0 | 0 | 隐藏普及− |
| P1449 后缀表达式 | 1 | 1 | 隐藏普及− |
| P1165 日志分析 | 1 | 1 | 隐藏普及− |
| P1996 约瑟夫问题 | 4 | 3 | 隐藏普及− |
| P1540 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 4 | 4 | 隐藏普及− |
| P1571 眼红的 Medusa | 2 | 1 | 隐藏普及− |
| P1097 [NOIP 2007 提高组] 统计数字 | 35 | 14 | 隐藏普及− |
| P5266 【深基17.例6】学籍管理 | 7 | 3 | 隐藏普及 |
| D1066 A-B 数对 | 202 | 63 | 隐藏普及− |
| P2073 送花 | 0 | 0 | 隐藏普及 |
| P7505 「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 | 1 | 1 | 隐藏普及− |
章节 12. 树图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P5908 猫猫和企鹅 | 53 | 17 | 隐藏普及− |
| B3681 [语言月赛202211] Power Strip | 17 | 10 | 隐藏普及− |
| P2052 [NOI2011] 道路修建 | 15 | 6 | 隐藏普及 |
| ABC333D Erase Leaves | 4 | 4 | 隐藏普及 |
| P10722 [GESP202406 六级] 二叉树 | 18 | 10 | 隐藏普及 |
| P10723 [GESP202406 七级] 黑白翻转 | 9 | 5 | 隐藏普及+/提高− |
| P10109 [GESP202312 六级] 工作沟通 | 14 | 7 | 隐藏普及− |
| P2661 [NOIP 2015 提高组] 信息传递 | 28 | 13 | 隐藏普及 |
| P3916 图的遍历 | 89 | 26 | 隐藏普及 |
| P1330 封锁阳光大学 | 91 | 32 | 隐藏普及 |
| P1144 最短路计数 | 66 | 35 | 隐藏普及+/提高− |
| P2853 [USACO06DEC] Cow Picnic S | 12 | 3 | 隐藏普及 |
| P1396 营救 | 36 | 21 | 隐藏普及 |
| P5663 [CSP-J 2019] 加工零件 | 2 | 2 | 隐藏普及+/提高− |
| P1649 [USACO07OCT] Obstacle Course S | 1 | 1 | 隐藏普及 |
- 参加人数
- 35
- 创建人