【集训】W2:二分搜索数论
章节 203. 强力搜索3:这是搜索吗?
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 55 | 28 | 3 |
| D0866 组合质数 | 176 | 71 | 5 |
| D0867 再组合质数 | 106 | 57 | 3 |
章节 204. 强力搜索4:写完这些,你就是搜索之王!
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P3052 [USACO12MAR] Cows in a Skyscraper G | 90 | 28 | 6 |
| P1406 方格填数 | 58 | 22 | 6 |
| P1123 取数游戏 | 33 | 21 | 5 |
| P1463 [POI 2001 R1 / ZJOI2006 / HAOI2007] 反素数 | 75 | 25 | 7 |
| P1092 [NOIP 2004 提高组] 虫食算 | 182 | 24 | 7 |
| D0111 斗地主 | 31 | 11 | 6 |
| P8866 [NOIP2022] 喵了个喵 | 72 | 1 | 9 |
| P1126 [CERC1996] 机器人搬重物 | 32 | 6 | 6 |
| P1763 埃及分数 | 15 | 4 | 8 |
| P7208 [COCI 2019/2020 #1] Zoo | 41 | 11 | 7 |
章节 200. 强力搜索0:必刷搜索经典题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0843 抓住那头牛 | 235 | 100 | 4 |
| D0844 奇怪的电梯 | 103 | 43 | 5 |
| D0845 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 50 | 24 | 4 |
| D0846 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 66 | 25 | 5 |
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 107 | 46 | 4 |
| D0847 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 69 | 29 | 5 |
| D0848 填涂颜色 | 79 | 37 | 4 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 194 | 50 | 3 |
章节 300. 实用数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0733 判断质数 | 30 | 14 | 5 |
| D0734 质数统计 | 16 | 13 | 6 |
| D0712 判断 n 是否为质数 | 361 | 93 | 7 |
| D0713 统计 n 以内质数个数 | 268 | 82 | 6 |
| D0773 因子个数 | 42 | 12 | 7 |
| D0774 因子和 | 25 | 11 | 6 |
| B3620 x 进制转 10 进制 | 79 | 38 | 3 |
| B3619 10 进制转 x 进制 | 98 | 40 | 3 |
| D0458 求最大公约数问题 | 223 | 115 | 3 |
| B3634 最大公约数和最小公倍数 | 18 | 7 | 3 |
| D0691 乘法逆元[1] | 151 | 47 | 6 |
| D0692 乘法逆元[2] | 98 | 39 | 5 |
| D0711 快速幂 | 162 | 62 | 5 |
| D0693 排列数求解 | 139 | 56 | 5 |
| D0694 组合数求解 | 138 | 51 | 5 |
| P1595 信封问题 | 38 | 15 | 3 |
| D0102 组合数问题 | 74 | 23 | 6 |
- 参加人数
- 20
- 创建人