【集训】W2:二分搜索数论
章节 203. 强力搜索3:这是搜索吗?
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 59 | 29 | 隐藏普及− |
| D0866 组合质数 | 187 | 72 | 隐藏普及− |
| D0867 再组合质数 | 110 | 58 | 隐藏普及− |
章节 204. 强力搜索4:写完这些,你就是搜索之王!
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| P3052 [USACO12MAR] Cows in a Skyscraper G | 90 | 28 | 隐藏普及 |
| P1406 方格填数 | 58 | 22 | 隐藏普及+/提高− |
| P1123 取数游戏 | 34 | 22 | 隐藏普及 |
| P1463 [POI 2001 R1 / ZJOI2006 / HAOI2007] 反素数 | 76 | 26 | 隐藏提高 |
| P1092 [NOIP 2004 提高组] 虫食算 | 182 | 24 | 隐藏提高 |
| D0111 斗地主 | 31 | 11 | 隐藏提高 |
| P8866 [NOIP2022] 喵了个喵 | 74 | 1 | 隐藏省选/NOI− |
| P1126 [CERC1996] 机器人搬重物 | 33 | 7 | 隐藏普及+/提高− |
| P1763 埃及分数 | 15 | 4 | 隐藏提高+/省选− |
| P7208 [COCI 2019/2020 #1] Zoo | 41 | 11 | 隐藏暂无评定 |
章节 200. 强力搜索0:必刷搜索经典题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0843 抓住那头牛 | 252 | 103 | 隐藏普及 |
| D0844 奇怪的电梯 | 104 | 44 | 隐藏普及− |
| D0845 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 51 | 25 | 隐藏普及− |
| D0846 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 67 | 26 | 隐藏普及 |
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 110 | 47 | 隐藏普及− |
| D0847 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 79 | 31 | 隐藏普及− |
| D0848 填涂颜色 | 81 | 38 | 隐藏普及− |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 212 | 53 | 隐藏普及− |
章节 300. 实用数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0733 判断质数 | 31 | 15 | 隐藏入门 |
| D0734 质数统计 | 16 | 13 | 隐藏入门 |
| D0712 判断 n 是否为质数 | 363 | 94 | 隐藏入门 |
| D0713 统计 n 以内质数个数 | 269 | 83 | 隐藏普及− |
| D0773 因子个数 | 42 | 12 | 隐藏普及− |
| D0774 因子和 | 25 | 11 | 隐藏普及− |
| B3620 x 进制转 10 进制 | 80 | 39 | 隐藏普及− |
| B3619 10 进制转 x 进制 | 99 | 41 | 隐藏普及− |
| D0458 求最大公约数问题 | 225 | 117 | 隐藏入门 |
| B3634 最大公约数和最小公倍数 | 18 | 7 | 隐藏普及− |
| D0691 乘法逆元[1] | 151 | 47 | 隐藏普及− |
| D0692 乘法逆元[2] | 98 | 39 | 隐藏普及− |
| D0711 快速幂 | 164 | 63 | 隐藏入门 |
| D0693 排列数求解 | 139 | 56 | 隐藏入门 |
| D0694 组合数求解 | 138 | 51 | 隐藏入门 |
| P1595 信封问题 | 38 | 15 | 隐藏普及− |
| D0102 组合数问题 | 74 | 23 | 隐藏普及 |
- 参加人数
- 24
- 创建人