递归、递推、搜索
递归、递推、搜索
登录以参加训练计划
递归、递推、搜索
章节 1001. 十级:简单递推、简单递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0468 上台阶 | 162 | 51 | 6 |
| D0469 杨辉三角 | 71 | 47 | 1 |
| D0472 过河卒 | 84 | 40 | 4 |
| D0473 Pell数列 | 109 | 49 | 4 |
| D0474 流感传染 | 120 | 38 | 6 |
| D0422 求1+2+3+... | 176 | 120 | 1 |
| D0454 斐波那契数列 | 179 | 112 | 2 |
| D0455 倒序数 | 205 | 108 | 3 |
| D0456 digit函数 | 161 | 99 | 2 |
| D0457 汉诺塔问题 | 191 | 103 | 3 |
| D0458 求最大公约数问题 | 216 | 112 | 3 |
| D0459 菲波那契数列(2) | 284 | 84 | 6 |
| D0460 爬楼梯 | 92 | 50 | 3 |
章节 1002. 十级:简单广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1253 抓住那头牛 | 216 | 91 | 5 |
| T1360 奇怪的电梯 | 85 | 35 | 5 |
| 468 Lake Counting | 270 | 90 | 6 |
| D1074 填涂颜色 | 73 | 34 | 4 |
| T1329 【例8.2】细胞 | 137 | 84 | 2 |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 192 | 75 | 5 |
| T1248 Dungeon Master | 148 | 55 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 66 | 27 | 5 |
| D1076 马的遍历 | 74 | 30 | 5 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 180 | 49 | 3 |
| D1077 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 47 | 22 | 4 |
| D1078 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 52 | 22 | 5 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 191 | 29 | 6 |
| P1379 八数码难题 | 69 | 31 | 6 |
章节 1003. 十级:简单深搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 102 | 43 | 5 |
| 536 组合的输出 | 172 | 55 | 6 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 180 | 49 | 3 |
| D2016 组合质数 | 139 | 64 | 4 |
| D2017 再组合质数 | 95 | 50 | 3 |
| 537 自然数的拆分 | 82 | 49 | 2 |
| T1213 八皇后问题 | 146 | 49 | 6 |
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 31 | 18 | 3 |
| T1218 取石子游戏 | 153 | 51 | 6 |
| 468 Lake Counting | 270 | 90 | 6 |
| T1215 迷宫 | 237 | 66 | 6 |
| T1212 LETTERS | 137 | 58 | 4 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 66 | 27 | 5 |
| P1605 迷宫 | 36 | 19 | 3 |
| D2020 下落 | 103 | 45 | 4 |
| P1406 方格填数 | 38 | 15 | 6 |
| P1123 取数游戏 | 22 | 13 | 5 |