递归、递推、搜索
递归、递推、搜索
登录以参加训练计划
递归、递推、搜索
章节 1001. 十级:简单递推、简单递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0468 上台阶 | 191 | 57 | 隐藏入门 |
| D0469 杨辉三角 | 79 | 50 | 隐藏入门 |
| D0472 过河卒 | 103 | 49 | 隐藏普及− |
| D0473 Pell数列 | 118 | 54 | 隐藏入门 |
| D0474 流感传染 | 132 | 45 | 隐藏入门 |
| D0422 求1+2+3+... | 182 | 123 | 隐藏入门 |
| D0454 斐波那契数列 | 190 | 115 | 隐藏入门 |
| D0455 倒序数 | 208 | 110 | 隐藏入门 |
| D0456 digit函数 | 166 | 102 | 隐藏入门 |
| D0457 汉诺塔问题 | 209 | 111 | 隐藏普及− |
| D0458 求最大公约数问题 | 225 | 117 | 隐藏入门 |
| D0459 菲波那契数列(2) | 299 | 89 | 隐藏入门 |
| D0460 爬楼梯 | 102 | 56 | 隐藏普及− |
章节 1002. 十级:简单广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0843 抓住那头牛 | 252 | 103 | 隐藏普及 |
| D0844 奇怪的电梯 | 104 | 44 | 隐藏普及− |
| 468 Lake Counting | 280 | 94 | 隐藏暂无评定 |
| D0848 填涂颜色 | 81 | 38 | 隐藏普及− |
| T1329 【例8.2】细胞 | 141 | 87 | 隐藏暂无评定 |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 195 | 77 | 隐藏暂无评定 |
| T1248 Dungeon Master | 153 | 57 | 隐藏暂无评定 |
| D0847 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 79 | 31 | 隐藏普及− |
| D1076 马的遍历 | 88 | 33 | 隐藏暂无评定 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 212 | 53 | 隐藏普及− |
| D0845 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 51 | 25 | 隐藏普及− |
| D0846 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 67 | 26 | 隐藏普及 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 202 | 31 | 隐藏普及+/提高− |
| P1379 八数码难题 | 83 | 40 | 隐藏普及+/提高− |
章节 1003. 十级:简单深搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 110 | 47 | 隐藏普及− |
| 536 组合的输出 | 176 | 57 | 隐藏暂无评定 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 212 | 53 | 隐藏普及− |
| D0866 组合质数 | 187 | 72 | 隐藏普及− |
| D0867 再组合质数 | 110 | 58 | 隐藏普及− |
| 537 自然数的拆分 | 84 | 51 | 隐藏普及− |
| T1213 八皇后问题 | 151 | 52 | 隐藏普及− |
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 59 | 29 | 隐藏普及− |
| D0849 取石子游戏 | 177 | 62 | 隐藏普及+/提高− |
| 468 Lake Counting | 280 | 94 | 隐藏暂无评定 |
| T1215 迷宫 | 248 | 70 | 隐藏暂无评定 |
| T1212 LETTERS | 141 | 59 | 隐藏暂无评定 |
| D0847 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 79 | 31 | 隐藏普及− |
| P1605 迷宫 | 41 | 22 | 隐藏普及− |
| D0870 下落 | 105 | 47 | 隐藏普及 |
| P1406 方格填数 | 58 | 22 | 隐藏普及+/提高− |
| P1123 取数游戏 | 34 | 22 | 隐藏普及 |