递归、递推、搜索
递归、递推、搜索
登录以参加训练计划
递归、递推、搜索
章节 1001. 十级:简单递推、简单递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0468 上台阶 | 178 | 54 | 6 |
| D0469 杨辉三角 | 77 | 49 | 2 |
| D0472 过河卒 | 98 | 45 | 4 |
| D0473 Pell数列 | 117 | 53 | 4 |
| D0474 流感传染 | 129 | 43 | 6 |
| D0422 求1+2+3+... | 181 | 122 | 1 |
| D0454 斐波那契数列 | 186 | 113 | 2 |
| D0455 倒序数 | 207 | 109 | 3 |
| D0456 digit函数 | 165 | 101 | 2 |
| D0457 汉诺塔问题 | 205 | 107 | 3 |
| D0458 求最大公约数问题 | 221 | 114 | 3 |
| D0459 菲波那契数列(2) | 296 | 87 | 6 |
| D0460 爬楼梯 | 98 | 54 | 3 |
章节 1002. 十级:简单广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1253 抓住那头牛 | 223 | 94 | 5 |
| T1360 奇怪的电梯 | 90 | 37 | 5 |
| 468 Lake Counting | 274 | 92 | 6 |
| D1074 填涂颜色 | 77 | 36 | 4 |
| T1329 【例8.2】细胞 | 139 | 86 | 2 |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 193 | 75 | 5 |
| T1248 Dungeon Master | 148 | 55 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 67 | 28 | 5 |
| D1076 马的遍历 | 81 | 31 | 5 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 194 | 50 | 3 |
| D1077 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 48 | 22 | 4 |
| D1078 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 65 | 24 | 5 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 202 | 31 | 6 |
| P1379 八数码难题 | 71 | 32 | 6 |
章节 1003. 十级:简单深搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 104 | 44 | 5 |
| 536 组合的输出 | 174 | 56 | 6 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 194 | 50 | 3 |
| D2016 组合质数 | 144 | 65 | 4 |
| D2017 再组合质数 | 97 | 51 | 3 |
| 537 自然数的拆分 | 83 | 50 | 2 |
| T1213 八皇后问题 | 150 | 51 | 6 |
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 36 | 20 | 3 |
| T1218 取石子游戏 | 155 | 52 | 6 |
| 468 Lake Counting | 274 | 92 | 6 |
| T1215 迷宫 | 240 | 67 | 6 |
| T1212 LETTERS | 141 | 59 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 67 | 28 | 5 |
| P1605 迷宫 | 39 | 21 | 3 |
| D2020 下落 | 104 | 46 | 4 |
| P1406 方格填数 | 39 | 15 | 6 |
| P1123 取数游戏 | 22 | 13 | 5 |