零段~新手
章节 601. 六级:基础模拟
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0421 手机话费 | 258 | 95 | 5 |
| D0105 金币 | 127 | 84 | 1 |
| D0033 小苹果 | 183 | 38 | 7 |
| D0115 生活大爆炸版石头剪刀布 | 85 | 38 | 4 |
| D0172 星星历 | 55 | 23 | 5 |
| D0099 玩具谜题 | 27 | 15 | 4 |
| P1042 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 44 | 16 | 3 |
| P1876 开灯 | 61 | 16 | 1 |
| P1076 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 38 | 11 | 5 |
章节 602. 六级:基础枚举及优化
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1080 余数相同问题 | 201 | 115 | 3 |
| D0425 鸡兔同笼 | 112 | 63 | 3 |
| D0423 百钱百鸡 | 181 | 67 | 5 |
| D0236 千钱买千鸡 | 122 | 28 | 7 |
| P1618 三连击(升级版) | 50 | 15 | 3 |
| P2141 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 37 | 15 | 3 |
| P3799 小 Y 拼木棒 | 30 | 13 | 5 |
| P3392 涂条纹 | 25 | 15 | 3 |
| P1149 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 59 | 24 | 3 |
章节 701. 七级:简单数据结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0461 栈 | 145 | 84 | 2 |
| D0462 括弧匹配检验 | 212 | 71 | 6 |
| D0463 队列 | 120 | 74 | 2 |
| D0464 双端队列 | 118 | 66 | 3 |
| D0465 周末舞会 | 105 | 70 | 1 |
| D0466 寄包柜 | 134 | 66 | 4 |
| D0467 约瑟夫问题(简单版) | 105 | 74 | 1 |
章节 702. 七级:简单排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1008 三数排序 | 170 | 96 | 3 |
| D1009 简单排序 | 215 | 94 | 4 |
| D1010 冒泡排序交换次数 | 198 | 94 | 4 |
| D1011 插入排序步骤输出 | 146 | 84 | 3 |
| D1012 计数排序 | 229 | 86 | 5 |
| T1184 明明的随机数 | 170 | 88 | 3 |
| D1013 排序下标(无重复关键字) | 131 | 83 | 2 |
| D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 145 | 79 | 3 |
| D1015 多关键字排序 | 130 | 71 | 3 |
章节 703. 七级:sort排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1016 SORT 函数 | 237 | 89 | 5 |
| D1017 字符串排序 | 86 | 67 | 1 |
| D1018 大整数排序 | 163 | 64 | 5 |
| T1179 奖学金 | 148 | 64 | 4 |
| T1181 整数奇偶排序 | 92 | 61 | 1 |
| T1182 合影效果 | 90 | 54 | 2 |
| T1183 病人排队 | 96 | 50 | 3 |
| T1186 出现次数超过一半的数 | 143 | 55 | 5 |
章节 801. 八级:高精度算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0435 大整数加法 | 103 | 21 | 7 |
| D0436 大整数减法 | 55 | 19 | 6 |
| D0437 回文数 | 33 | 11 | 6 |
| D0438 计算2的N次方 | 41 | 18 | 5 |
| D0439 求10000以内n的阶乘 | 28 | 16 | 4 |
| D0440 阶乘和 | 19 | 11 | 6 |
| D0441 大整数乘法 | 44 | 21 | 4 |
| D0442 除以13 | 42 | 19 | 4 |
| D0443 大整数的因子 | 31 | 12 | 6 |
章节 802. 八级:简单数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1025 判断 n 是否为质数 [2] | 294 | 75 | 7 |
| D1026 统计 n 以内质数个数 [2] | 187 | 64 | 6 |
| B3620 x 进制转 10 进制 | 47 | 24 | 3 |
| B3619 10 进制转 x 进制 | 50 | 26 | 3 |
| B2140 二进制分类 | 33 | 18 | 1 |
| B2141 确定进制 | 51 | 14 | 3 |
| D0458 求最大公约数问题 | 182 | 101 | 3 |
| P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 31 | 17 | 3 |
| P1572 计算分数 | 42 | 16 | 3 |
| P4057 [Code+#1] 晨跑 | 34 | 14 | 3 |
| P1403 [AHOI2005] 约数研究 | 22 | 14 | 3 |
| P2651 添加括号III | 25 | 11 | 3 |
章节 900. 九级:简单二分
求满足条件的最值
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1041 二分查找(lower_bound) | 211 | 66 | 6 |
| D1042 二分查找(upper_bound) | 126 | 62 | 4 |
| D2013 差距过大的数对数量 | 256 | 72 | 6 |
| D1066 A-B 数对 | 86 | 29 | 6 |
| D1070 保龄球 | 72 | 24 | 6 |
| D1071 烦恼的高考志愿 | 84 | 25 | 6 |
| D1072 Scuza | 54 | 24 | 4 |
| D1068 木材加工 | 53 | 25 | 4 |
| D1069 [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 63 | 26 | 5 |
| 655 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 135 | 49 | 5 |
| 652 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 90 | 53 | 2 |
| D0112 跳石头 | 90 | 48 | 3 |
| P1577 切绳子 | 23 | 12 | 5 |
章节 1001. 十级:简单递推、简单递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0468 上台阶 | 132 | 44 | 6 |
| D0469 杨辉三角 | 64 | 40 | 2 |
| D0472 过河卒 | 75 | 34 | 4 |
| D0473 Pell数列 | 99 | 43 | 4 |
| D0474 流感传染 | 112 | 32 | 6 |
| D0422 求1+2+3+... | 168 | 113 | 1 |
| D0454 斐波那契数列 | 157 | 105 | 1 |
| D0455 倒序数 | 192 | 101 | 3 |
| D0456 digit函数 | 146 | 93 | 2 |
| D0457 汉诺塔问题 | 161 | 87 | 3 |
| D0458 求最大公约数问题 | 182 | 101 | 3 |
| D0459 菲波那契数列(2) | 258 | 77 | 6 |
| D0460 爬楼梯 | 81 | 44 | 3 |
章节 1002. 十级:简单广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1253 抓住那头牛 | 205 | 85 | 5 |
| T1360 奇怪的电梯 | 60 | 29 | 4 |
| 468 Lake Counting | 249 | 84 | 6 |
| D1074 填涂颜色 | 54 | 28 | 3 |
| T1329 【例8.2】细胞 | 120 | 77 | 2 |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 172 | 67 | 5 |
| T1248 Dungeon Master | 121 | 48 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 49 | 21 | 5 |
| D1076 马的遍历 | 50 | 21 | 5 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 92 | 34 | 3 |
| D1077 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 30 | 15 | 5 |
| D1078 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 31 | 16 | 4 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 132 | 20 | 6 |
| P1379 八数码难题 | 37 | 20 | 6 |
章节 1003. 十级:简单深搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 90 | 39 | 4 |
| 536 组合的输出 | 169 | 53 | 6 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 92 | 34 | 3 |
| D2016 组合质数 | 117 | 57 | 4 |
| D2017 再组合质数 | 87 | 46 | 3 |
| 537 自然数的拆分 | 76 | 46 | 2 |
| T1213 八皇后问题 | 139 | 46 | 6 |
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 21 | 12 | 3 |
| T1218 取石子游戏 | 144 | 48 | 6 |
| 468 Lake Counting | 249 | 84 | 6 |
| T1215 迷宫 | 232 | 64 | 6 |
| T1212 LETTERS | 136 | 57 | 5 |
| D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 49 | 21 | 5 |
| P1605 迷宫 | 27 | 15 | 3 |
| D2020 下落 | 96 | 43 | 4 |
| P1406 方格填数 | 34 | 14 | 6 |
| P1123 取数游戏 | 16 | 12 | 5 |
- 参加人数
- 42
- 创建人