零段~新手
零段~新手
章节 601. 六级:基础模拟
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0421 手机话费 | 301 | 109 | 隐藏入门 |
| D0105 金币 | 169 | 98 | 隐藏入门 |
| D0033 小苹果 | 216 | 51 | 隐藏普及− |
| D0115 生活大爆炸版石头剪刀布 | 115 | 51 | 隐藏入门 |
| D0172 星星历 | 152 | 44 | 隐藏入门 |
| D0099 玩具谜题 | 70 | 26 | 隐藏入门 |
| P1042 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 103 | 25 | 隐藏普及− |
| P1876 开灯 | 118 | 32 | 隐藏入门 |
| P1076 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 88 | 23 | 隐藏普及 |
章节 602. 六级:基础枚举及优化
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0779 余数相同问题 | 218 | 127 | 隐藏入门 |
| D0425 鸡兔同笼 | 137 | 73 | 隐藏入门 |
| D0423 百钱百鸡 | 215 | 77 | 隐藏入门 |
| D0236 千钱买千鸡 | 161 | 42 | 隐藏普及− |
| P1618 三连击(升级版) | 101 | 33 | 隐藏普及− |
| P2141 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 87 | 32 | 隐藏普及− |
| P3799 小 Y 拼木棒 | 103 | 29 | 隐藏普及 |
| P3392 涂条纹 | 50 | 26 | 隐藏普及− |
| P1149 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 131 | 43 | 隐藏普及− |
章节 701. 七级:简单数据结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0461 栈 | 169 | 93 | 隐藏入门 |
| D0462 括弧匹配检验 | 247 | 78 | 隐藏入门 |
| D0463 队列 | 149 | 82 | 隐藏入门 |
| D0464 双端队列 | 134 | 74 | 隐藏入门 |
| D0465 周末舞会 | 117 | 78 | 隐藏入门 |
| D0466 寄包柜 | 147 | 74 | 隐藏普及− |
| D0467 约瑟夫问题(简单版) | 131 | 83 | 隐藏入门 |
章节 702. 七级:简单排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0813 三数排序 | 190 | 107 | 隐藏入门 |
| D0814 简单排序 | 253 | 105 | 隐藏入门 |
| D0815 冒泡排序交换次数 | 212 | 106 | 隐藏入门 |
| D0816 插入排序步骤输出 | 163 | 97 | 隐藏入门 |
| D0817 计数排序 | 249 | 98 | 隐藏入门 |
| T1184 明明的随机数 | 188 | 96 | 隐藏暂无评定 |
| D0818 排序下标(无重复关键字) | 146 | 94 | 隐藏入门 |
| D0819 稳定排序下标(有重复关键字) | 163 | 90 | 隐藏入门 |
| D0820 多关键字排序 | 158 | 81 | 隐藏入门 |
章节 703. 七级:sort排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0821 SORT 函数 | 260 | 98 | 隐藏入门 |
| B4041 [GESP202409 四级] 区间排序 | 24 | 15 | 隐藏普及− |
| D0822 字符串排序 | 102 | 78 | 隐藏入门 |
| D0823 大整数排序 | 190 | 74 | 隐藏入门 |
| D0828 奖学金 | 174 | 74 | 隐藏普及− |
| D0829 整数奇偶排序 | 102 | 69 | 隐藏入门 |
| D0830 合影效果 | 110 | 62 | 隐藏入门 |
| D0831 病人排队 | 118 | 57 | 隐藏普及− |
| D0832 出现次数超过一半的数 | 164 | 62 | 隐藏入门 |
章节 801. 八级:高精度算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0435 大整数加法 | 143 | 31 | 隐藏入门 |
| D0436 大整数减法 | 80 | 31 | 隐藏入门 |
| D0437 回文数 | 44 | 17 | 隐藏普及− |
| D0438 计算2的N次方 | 54 | 27 | 隐藏入门 |
| D0439 求10000以内n的阶乘 | 58 | 31 | 隐藏普及− |
| D0440 阶乘和 | 30 | 17 | 隐藏普及− |
| D0441 大整数乘法 | 73 | 32 | 隐藏普及− |
| D0442 除以13 | 61 | 32 | 隐藏入门 |
| D0443 大整数的因子 | 42 | 19 | 隐藏普及− |
章节 802. 八级:简单数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0712 判断 n 是否为质数 | 363 | 94 | 隐藏入门 |
| D0713 统计 n 以内质数个数 | 269 | 83 | 隐藏普及− |
| B3620 x 进制转 10 进制 | 80 | 39 | 隐藏普及− |
| B3619 10 进制转 x 进制 | 99 | 41 | 隐藏普及− |
| B2140 二进制分类 | 50 | 27 | 隐藏入门 |
| B2141 确定进制 | 87 | 22 | 隐藏普及− |
| D0458 求最大公约数问题 | 225 | 117 | 隐藏入门 |
| P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 63 | 28 | 隐藏普及− |
| P1572 计算分数 | 69 | 24 | 隐藏普及− |
| P4057 [Code+#1] 晨跑 | 55 | 25 | 隐藏普及− |
| P1403 [AHOI2005] 约数研究 | 45 | 23 | 隐藏普及− |
| P2651 添加括号III | 41 | 19 | 隐藏普及− |
章节 900. 九级:简单二分
求满足条件的最值
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0834 二分查找(lower_bound) | 331 | 98 | 隐藏普及− |
| D0835 二分查找(upper_bound) | 189 | 89 | 隐藏普及− |
| D0863 差距过大的数对数量 | 306 | 85 | 隐藏普及 |
| D1066 A-B 数对 | 177 | 56 | 隐藏暂无评定 |
| D1070 保龄球 | 121 | 42 | 隐藏暂无评定 |
| D1071 烦恼的高考志愿 | 126 | 44 | 隐藏暂无评定 |
| D1072 Scuza | 70 | 32 | 隐藏暂无评定 |
| D1068 木材加工 | 93 | 41 | 隐藏暂无评定 |
| D1069 [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 111 | 44 | 隐藏暂无评定 |
| 655 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 156 | 58 | 隐藏暂无评定 |
| 652 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 111 | 65 | 隐藏暂无评定 |
| D0112 跳石头 | 118 | 63 | 隐藏普及+/提高− |
| P1577 切绳子 | 42 | 21 | 隐藏普及 |
章节 1001. 十级:简单递推、简单递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0468 上台阶 | 191 | 57 | 隐藏入门 |
| D0469 杨辉三角 | 79 | 50 | 隐藏入门 |
| D0472 过河卒 | 103 | 49 | 隐藏普及− |
| D0473 Pell数列 | 118 | 54 | 隐藏入门 |
| D0474 流感传染 | 132 | 45 | 隐藏入门 |
| D0422 求1+2+3+... | 182 | 123 | 隐藏入门 |
| D0454 斐波那契数列 | 190 | 115 | 隐藏入门 |
| D0455 倒序数 | 208 | 110 | 隐藏入门 |
| D0456 digit函数 | 166 | 102 | 隐藏入门 |
| D0457 汉诺塔问题 | 209 | 111 | 隐藏普及− |
| D0458 求最大公约数问题 | 225 | 117 | 隐藏入门 |
| D0459 菲波那契数列(2) | 299 | 89 | 隐藏入门 |
| D0460 爬楼梯 | 102 | 56 | 隐藏普及− |
章节 1002. 十级:简单广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0843 抓住那头牛 | 252 | 103 | 隐藏普及 |
| D0844 奇怪的电梯 | 104 | 44 | 隐藏普及− |
| 468 Lake Counting | 280 | 94 | 隐藏暂无评定 |
| D0848 填涂颜色 | 81 | 38 | 隐藏普及− |
| T1329 【例8.2】细胞 | 141 | 87 | 隐藏暂无评定 |
| B3625 迷宫寻路 | 28 | 7 | 隐藏普及− |
| T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 195 | 77 | 隐藏暂无评定 |
| T1248 Dungeon Master | 153 | 57 | 隐藏暂无评定 |
| D0847 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 79 | 31 | 隐藏普及− |
| D1076 马的遍历 | 88 | 33 | 隐藏暂无评定 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 212 | 53 | 隐藏普及− |
| D0845 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 51 | 25 | 隐藏普及− |
| D0846 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 67 | 26 | 隐藏普及 |
| P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 202 | 31 | 隐藏普及+/提高− |
| P1379 八数码难题 | 83 | 40 | 隐藏普及+/提高− |
章节 1003. 十级:简单深搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 显示难度难度 |
|---|---|---|---|
| D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 110 | 47 | 隐藏普及− |
| 536 组合的输出 | 176 | 57 | 隐藏暂无评定 |
| P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 212 | 53 | 隐藏普及− |
| D0866 组合质数 | 187 | 72 | 隐藏普及− |
| P1706 全排列问题 | 30 | 20 | 隐藏普及− |
| D0867 再组合质数 | 110 | 58 | 隐藏普及− |
| 537 自然数的拆分 | 84 | 51 | 隐藏普及− |
| T1213 八皇后问题 | 151 | 52 | 隐藏普及− |
| P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 59 | 29 | 隐藏普及− |
| D0849 取石子游戏 | 177 | 62 | 隐藏普及+/提高− |
| 468 Lake Counting | 280 | 94 | 隐藏暂无评定 |
| T1215 迷宫 | 248 | 70 | 隐藏暂无评定 |
| T1212 LETTERS | 141 | 59 | 隐藏暂无评定 |
| D0847 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 79 | 31 | 隐藏普及− |
| P1605 迷宫 | 41 | 22 | 隐藏普及− |
| D0870 下落 | 105 | 47 | 隐藏普及 |
| P1406 方格填数 | 58 | 22 | 隐藏普及+/提高− |
| P1123 取数游戏 | 34 | 22 | 隐藏普及 |
| P3848 [TJOI2007] 跳棋 | 8 | 5 | 隐藏普及 |
- 参加人数
- 84
- 创建人