零段~新手
章节 601. 六级:基础模拟
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0421 手机话费 | 234 | 88 | 5 |
D0105 金币 | 116 | 78 | 1 |
D0033 小苹果 | 158 | 31 | 7 |
D0115 生活大爆炸版石头剪刀布 | 59 | 28 | 4 |
D0172 星星历 | 39 | 15 | 5 |
D0099 玩具谜题 | 14 | 7 | 8 |
P1042 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 18 | 6 | 2 |
P1876 开灯 | 16 | 7 | 1 |
P1076 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 3 | 3 | 3 |
章节 602. 六级:基础枚举及优化
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1080 余数相同问题 | 185 | 107 | 2 |
D0425 鸡兔同笼 | 94 | 55 | 2 |
D0423 百钱百鸡 | 159 | 58 | 5 |
D0236 千钱买千鸡 | 74 | 21 | 6 |
P1618 三连击(升级版) | 24 | 7 | 2 |
P2141 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 9 | 7 | 2 |
P3799 小 Y 拼木棒 | 14 | 8 | 3 |
P3392 涂条纹 | 7 | 6 | 2 |
P1149 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 37 | 16 | 2 |
章节 701. 七级:简单数据结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0461 栈 | 133 | 80 | 2 |
D0462 括弧匹配检验 | 198 | 66 | 6 |
D0463 队列 | 107 | 70 | 1 |
D0464 双端队列 | 107 | 61 | 3 |
D0465 周末舞会 | 94 | 66 | 1 |
D0466 寄包柜 | 128 | 63 | 4 |
D0467 约瑟夫问题(简单版) | 103 | 72 | 1 |
章节 702. 七级:简单排序
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1008 三数排序 | 163 | 92 | 3 |
D1009 简单排序 | 205 | 90 | 4 |
D1010 冒泡排序交换次数 | 187 | 91 | 4 |
D1011 插入排序步骤输出 | 139 | 81 | 2 |
D1012 计数排序 | 216 | 83 | 5 |
T1184 明明的随机数 | 165 | 84 | 3 |
D1013 排序下标(无重复关键字) | 130 | 82 | 2 |
D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 144 | 78 | 3 |
D1015 多关键字排序 | 126 | 69 | 3 |
章节 703. 七级:sort排序
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1016 SORT 函数 | 231 | 85 | 5 |
D1017 字符串排序 | 82 | 63 | 1 |
D1018 大整数排序 | 156 | 60 | 5 |
T1179 奖学金 | 139 | 60 | 4 |
T1181 整数奇偶排序 | 86 | 57 | 1 |
T1182 合影效果 | 85 | 50 | 2 |
T1183 病人排队 | 90 | 46 | 3 |
T1186 出现次数超过一半的数 | 132 | 51 | 5 |
章节 801. 八级:高精度算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0435 大整数加法 | 101 | 20 | 7 |
D0436 大整数减法 | 55 | 19 | 6 |
D0437 回文数 | 33 | 11 | 6 |
D0438 计算2的N次方 | 41 | 18 | 5 |
D0439 求10000以内n的阶乘 | 28 | 16 | 4 |
D0440 阶乘和 | 19 | 11 | 6 |
D0441 大整数乘法 | 44 | 21 | 4 |
D0442 除以13 | 42 | 19 | 4 |
D0443 大整数的因子 | 31 | 12 | 6 |
章节 802. 八级:简单数学
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1025 判断 n 是否为质数 [2] | 287 | 74 | 7 |
D1026 统计 n 以内质数个数 [2] | 187 | 64 | 6 |
B3620 x 进制转 10 进制 | 45 | 23 | 2 |
B3619 10 进制转 x 进制 | 47 | 25 | 2 |
B2140 二进制分类 | 33 | 18 | 1 |
B2141 确定进制 | 51 | 14 | 2 |
D0458 求最大公约数问题 | 181 | 100 | 3 |
P1029 [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 | 30 | 16 | 2 |
P1572 计算分数 | 41 | 15 | 2 |
P4057 [Code+#1] 晨跑 | 34 | 14 | 2 |
P1403 [AHOI2005] 约数研究 | 22 | 14 | 2 |
P2651 添加括号III | 25 | 11 | 2 |
章节 900. 九级:简单二分
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1041 二分查找(lower_bound) | 190 | 64 | 6 |
D1042 二分查找(upper_bound) | 110 | 60 | 3 |
D2013 差距过大的数对数量 | 230 | 69 | 6 |
D1066 A-B 数对 | 78 | 26 | 6 |
D1070 保龄球 | 56 | 22 | 5 |
D1071 烦恼的高考志愿 | 70 | 23 | 6 |
D1072 Scuza | 49 | 20 | 5 |
D1068 木材加工 | 43 | 23 | 3 |
D1069 [COCI2011-2012#5] EKO / 砍树 | 52 | 24 | 4 |
655 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 128 | 46 | 5 |
652 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 80 | 49 | 2 |
D0112 跳石头 | 86 | 45 | 3 |
P1577 切绳子 | 12 | 5 | 3 |
章节 1001. 十级:简单递推、简单递归
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0468 上台阶 | 130 | 42 | 6 |
D0469 杨辉三角 | 63 | 39 | 2 |
D0472 过河卒 | 75 | 34 | 4 |
D0473 Pell数列 | 99 | 43 | 4 |
D0474 流感传染 | 112 | 32 | 6 |
D0422 求1+2+3+... | 168 | 113 | 1 |
D0454 斐波那契数列 | 157 | 105 | 1 |
D0455 倒序数 | 191 | 100 | 3 |
D0456 digit函数 | 146 | 93 | 2 |
D0457 汉诺塔问题 | 161 | 89 | 3 |
D0458 求最大公约数问题 | 181 | 100 | 3 |
D0459 菲波那契数列(2) | 254 | 76 | 6 |
D0460 爬楼梯 | 81 | 44 | 3 |
章节 1002. 十级:简单广搜
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1253 抓住那头牛 | 198 | 82 | 5 |
T1360 奇怪的电梯 | 52 | 26 | 4 |
468 Lake Counting | 237 | 82 | 6 |
D1074 填涂颜色 | 48 | 25 | 3 |
T1329 【例8.2】细胞 | 115 | 74 | 2 |
T1256 献给阿尔吉侬的花束 | 169 | 65 | 5 |
T1248 Dungeon Master | 114 | 45 | 5 |
D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 40 | 19 | 4 |
D1076 马的遍历 | 44 | 19 | 5 |
P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 75 | 30 | 2 |
D1077 [USACO08FEB] Meteor Shower S | 27 | 13 | 5 |
D1078 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 24 | 13 | 5 |
P1032 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 125 | 19 | 4 |
P1379 八数码难题 | 34 | 19 | 4 |
章节 1003. 十级:简单深搜
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D0544 1.5.4 八皇后 Checker Challenge | 88 | 37 | 5 |
536 组合的输出 | 162 | 50 | 6 |
P1036 [NOIP 2002 普及组] 选数 | 75 | 30 | 2 |
D2016 组合质数 | 111 | 54 | 4 |
D2017 再组合质数 | 79 | 43 | 3 |
537 自然数的拆分 | 72 | 43 | 2 |
T1213 八皇后问题 | 133 | 44 | 6 |
P2036 [COCI 2008/2009 #2] PERKET | 12 | 10 | 2 |
T1218 取石子游戏 | 137 | 45 | 6 |
468 Lake Counting | 237 | 82 | 6 |
T1215 迷宫 | 228 | 62 | 6 |
T1212 LETTERS | 132 | 55 | 5 |
D1075 [NOI Online #3 入门组] 观星 | 40 | 19 | 4 |
P1605 迷宫 | 21 | 13 | 2 |
D2020 下落 | 93 | 41 | 4 |
P1406 方格填数 | 27 | 11 | 4 |
P1123 取数游戏 | 12 | 8 | 3 |
- 参加人数
- 6
- 创建人