前期选做
登录以参加训练计划
一些选做内容,大概洛谷橙黄题的难度。
带“文件 IO”标签的题目需要文件输入输出:
freopen("题目英文名.in","r",stdin);
freopen("题目英文名.out","w",stdout);
章节 7. 综合应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1638 逛画展 | 48 | 14 | 3 |
| P1014 [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 | 16 | 8 | 2 |
| P2038 [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 | 7 | 5 | 2 |
| P5661 [CSP-J 2019] 公交换乘 | 12 | 6 | 2 |
| P5657 [CSP-S 2019] 格雷码 | 8 | 4 | 2 |
| P1114 “非常男女”计划 | 16 | 4 | 3 |
| P7404 [JOI 2021 Final] 有趣的家庭菜园 4 / Growing Vegetables is Fun 4 | 2 | 2 | 3 |
| P1217 [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 11 | 5 | 2 |
| P2392 kkksc03考前临时抱佛脚 | 8 | 6 | 2 |
| P1056 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 9 | 5 | 3 |
| P2887 [USACO07NOV] Sunscreen G | 8 | 4 | 3 |
| P1250 种树 | 7 | 4 | 3 |
| P1325 雷达安装 | 6 | 4 | 3 |
| P1230 智力大冲浪 | 3 | 2 | 3 |
| P1276 校门外的树(增强版) | 12 | 5 | 2 |
章节 100. 不做要求
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| D1054 龟兔赛跑预测 | 192 | 56 | 6 |
| D0470 位数问题 | 68 | 29 | 4 |
| D0471 昆虫繁殖 | 57 | 30 | 3 |
| D0475 判断整除 | 55 | 15 | 7 |
| D1063 旋转匹配 | 80 | 30 | 5 |
| D0416 求解一元二次方程 | 323 | 97 | 6 |
| T1005 地球人口承载力估计 | 72 | 22 | 6 |
| P1160 队列安排 | 3 | 3 | 3 |
| D1067 一元三次方程求解 | 8 | 6 | 9 |
| D1043 计算函数零点 | 74 | 40 | 3 |
| D1073 奇怪的函数 | 32 | 8 | 7 |
| D1044 计算函数最小值 | 81 | 31 | 5 |
| 1294 abcde=n*fghij | 69 | 47 | 1 |
| 657 「一本通 1.2 练习 3」灯泡 | 17 | 6 | 8 |
| P2882 [USACO07MAR] Face The Right Way G | 13 | 6 | 4 |
- 参加人数
- 51
- 创建人