【专题】数学
登录以参加训练计划
【专题】数学
章节 1. 数论进阶
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1260 [CQOI2007] 余数之和 sum | 125 | 22 | 8 |
849 「一本通 6.2 例 1」Prime Distance | 30 | 6 | 8 |
D1027 快速幂 | 123 | 46 | 5 |
1264 [SDOI2009]SuperGCD | 40 | 8 | 8 |
NOIPS2009B Hankson 的趣味题 | 44 | 19 | 5 |
D0130 同余方程 (Congruence Equation) | 32 | 23 | 2 |
D0089 小凯的疑惑 | 38 | 20 | 4 |
1267 [HAOI2011]向量 | 29 | 9 | 7 |
1268 [SDOI2008]仪仗队 | 41 | 19 | 4 |
1269 [Sdoi2008]沙拉公主的困惑 | 81 | 10 | 8 |
1270 [SDOI2012]Longge的问题 | 19 | 14 | 5 |
P1495 【模板】中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 | 8 | 5 | 5 |
TRN220 扩展题单 - 数论进阶 | 24 | 19 | 3 |
章节 2. 组合数学
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1030 排列数求解 | 73 | 34 | 4 |
D1031 组合数求解 | 63 | 29 | 4 |
D1032 卡特兰数求解 | 52 | 27 | 3 |
D1033 第二类斯特林数 | 53 | 23 | 4 |
D1034 第一类斯特林数 | 42 | 22 | 4 |
D1059 康托展开 | 37 | 12 | 6 |
D0102 组合数问题 | 48 | 12 | 7 |
659 「一本通 1.3 例 1」数的划分 | 26 | 13 | 5 |
NOIPS2011D 计算系数 | 25 | 14 | 5 |
D0040 Emiya 家今天的饭 | 10 | 5 | 9 |
1274 [HAOI2008]硬币购物 | 26 | 11 | 6 |
1275 [SDOI2016] 排列计数 | 17 | 12 | 6 |
1276 [HNOI2012] 排队 | 28 | 13 | 5 |
TRN221 扩展题单 - 组合数学 | 15 | 15 | 5 |
章节 4. 概率与期望
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P2911 [USACO08OCT] Bovine Bones G | 5 | 3 | 1 |
P2719 搞笑世界杯 | 3 | 2 | 3 |
P2111 考场奇遇 | 7 | 2 | 4 |
P1654 OSU! | 9 | 2 | 5 |
P1365 WJMZBMR打osu! / Easy | 3 | 2 | 5 |
P4316 绿豆蛙的归宿 | 9 | 3 | 4 |
P1297 [国家集训队] 单选错位 | 0 | 0 | 4 |
P4550 收集邮票 | 0 | 0 | 5 |
P1850 [NOIP 2016 提高组] 换教室 | 0 | 0 | 5 |
P3802 小魔女帕琪 | 0 | 0 | 4 |
P5104 红包发红包 | 0 | 0 | 4 |
P6154 游走 | 0 | 0 | 4 |
TRN223 扩展题单 - 概率与期望 | 16 | 15 | 5 |