【专题】数据结构
章节 1. 树状数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3374 【模板】树状数组 1 | 59 | 18 | 4 |
P3368 【模板】树状数组 2 | 27 | 18 | 4 |
D0476 二维树状数组 1:单点修改,区间查询 | 50 | 17 | 6 |
D0477 二维树状数组 2:区间修改,单点查询 | 21 | 15 | 4 |
D0478 二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 2 | 1 | 10 |
P1908 逆序对 | 32 | 15 | 3 |
P1168 中位数 | 23 | 13 | 4 |
P3372 【模板】线段树 1 | 71 | 20 | 4 |
P1198 [JSOI2008] 最大数 | 27 | 11 | 4 |
P1503 鬼子进村 | 10 | 7 | 4 |
P6225 [eJOI 2019] 异或橙子 | 6 | 3 | 4 |
P1972 [SDOI2009] HH的项链 | 45 | 6 | 5 |
P2163 [SHOI2007] 园丁的烦恼 | 7 | 4 | 5 |
P1966 [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 | 5 | 5 | 4 |
P1637 三元上升子序列 | 5 | 4 | 4 |
章节 2. 线段树基础
https://www.33dai.wiki/tmpl/seg.html
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P3374 【模板】树状数组 1 | 59 | 18 | 4 |
P3372 【模板】线段树 1 | 71 | 20 | 4 |
P3373 【模板】线段树 2 | 27 | 13 | 4 |
P2023 [AHOI2009] 维护序列 | 12 | 10 | 4 |
P1198 [JSOI2008] 最大数 | 27 | 11 | 4 |
P4145 上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 | 21 | 12 | 5 |
章节 3. 分块
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
872 数列分块入门 1 | 108 | 36 | 6 |
873 数列分块入门 2 | 135 | 30 | 7 |
874 数列分块入门 3 | 107 | 25 | 7 |
875 数列分块入门 4 | 88 | 27 | 6 |
876 数列分块入门 5 | 86 | 23 | 7 |
878 数列分块入门 7 | 36 | 17 | 5 |
D1052 DQUERY | 48 | 18 | 5 |
P1972 [SDOI2009] HH的项链 | 45 | 6 | 5 |
P4137 Rmq Problem / mex | 3 | 3 | 5 |
P1494 [国家集训队] 小 Z 的袜子 | 0 | 0 | 5 |
P4462 [CQOI2018] 异或序列 | 0 | 0 | 5 |
P3674 小清新人渣的本愿 | 0 | 0 | 6 |
877 数列分块入门 6 | 11 | 8 | 8 |
章节 4. 线段树进阶
https://www.33dai.wiki/tmpl/seg.html
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P5490 【模板】扫描线 & 矩形面积并 | 1 | 1 | 5 |
P1502 窗口的星星 | 1 | 1 | 5 |
P1712 [NOI2016] 区间 | 1 | 1 | 5 |
P3919 【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) | 1 | 1 | 5 |
P3834 【模板】可持久化线段树 2 | 0 | 0 | 5 |
P4137 Rmq Problem / mex | 3 | 3 | 5 |
P5677 [GZOI2017] 配对统计 | 2 | 0 | 5 |
TRN213 树状数组与线段树 - 扩展题单 | 37 | 29 | 1 |